SYMBOLE TERYTORIALNE GUS

 WOJ - kod województwa
 POW - kod powiatu
 GMI - kod gminy
 RODZ - kod rodzaju jednostki
	1-dla gminy miejskiej 
	2-dla gminy wiejskiej 
	3-dla gminy miejsko wiejskiej 
	4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej 
	5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej 
	8-dla dzielnic w gminie Warszawa 
	9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich 

Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków 
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY 
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202 
      Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021 
woj.pow.gmi.rodz. 
18  WOJ. PODKARPACKIE
18 01  Powiat bieszczadzki
18 01 03 2 Czarna
18 01 05 2 Lutowiska
18 01 08 3 Ustrzyki Dolne
18 01 08 4 Ustrzyki Dolne miasto
18 01 08 5 Ustrzyki Dolne obszar wiejski
18 02  Powiat brzozowski
18 02 01 3 Brzozów
18 02 01 4 Brzozów miasto
18 02 01 5 Brzozów obszar wiejski
18 02 02 2 Domaradz
18 02 03 2 Dydnia
18 02 04 2 Haczów
18 02 05 2 Jasienica Rosielna
18 02 06 2 Nozdrzec
18 03  Powiat dębicki
18 03 01 1 Dębica
18 03 02 2 Brzostek
18 03 03 2 Czarna
18 03 04 2 Dębica
18 03 05 2 Jodłowa
18 03 06 3 Pilzno
18 03 06 4 Pilzno miasto
18 03 06 5 Pilzno obszar wiejski
18 03 07 2 Żyraków
18 04  Powiat jarosławski
18 04 01 1 Jarosław
18 04 02 1 Radymno
18 04 03 2 Chłopice
18 04 04 2 Jarosław
18 04 05 2 Laszki
18 04 06 2 Pawłosiów
18 04 07 2 Pruchnik
18 04 08 2 Radymno
18 04 09 2 Rokietnica
18 04 10 2 Roźwienica
18 04 11 2 Wiązownica
18 05  Powiat jasielski
18 05 01 1 Jasło
18 05 02 2 Brzyska
18 05 03 2 Dębowiec
18 05 04 2 Jasło
18 05 05 2 Kołaczyce
18 05 06 2 Krempna
18 05 07 2 Nowy Żmigród
18 05 08 2 Osiek Jasielski
18 05 09 2 Skołyszyn
18 05 11 2 Tarnowiec
18 06  Powiat kolbuszowski
18 06 01 2 Cmolas
18 06 06 2 Dzikowiec
18 06 02 3 Kolbuszowa
18 06 02 4 Kolbuszowa miasto
18 06 02 5 Kolbuszowa obszar wiejski
18 06 03 2 Majdan Królewski
18 06 04 2 Niwiska
18 06 05 2 Raniżów
18 07  Powiat krośnieński
18 07 01 2 Chorkówka
18 07 02 3 Dukla
18 07 02 4 Dukla miasto
18 07 02 5 Dukla obszar wiejski
18 07 03 3 Iwonicz-Zdrój
18 07 03 4 Iwonicz-Zdrój miasto
18 07 03 5 Iwonicz-Zdrój obszar wiejski
18 07 04 3 Jedlicze
18 07 04 4 Jedlicze miasto
18 07 04 5 Jedlicze obszar wiejski
18 07 05 2 Korczyna
18 07 06 2 Krościenko Wyżne
18 07 07 2 Miejsce Piastowe
18 07 08 3 Rymanów
18 07 08 4 Rymanów miasto
18 07 08 5 Rymanów obszar wiejski
18 07 09 2 Wojaszówka
18 21  Powiat leski
18 21 01 2 Baligród
18 21 02 2 Cisna
18 21 03 3 Lesko
18 21 03 4 Lesko miasto
18 21 03 5 Lesko obszar wiejski
18 21 04 2 Olszanica
18 21 05 2 Solina
18 08  Powiat leżajski
18 08 01 1 Leżajsk
18 08 02 2 Grodzisko Dolne
18 08 03 2 Kuryłówka
18 08 04 2 Leżajsk
18 08 05 3 Nowa Sarzyna
18 08 05 4 Nowa Sarzyna miasto
18 08 05 5 Nowa Sarzyna obszar wiejski
18 09  Powiat lubaczowski
18 09 01 1 Lubaczów
18 09 02 3 Cieszanów
18 09 02 4 Cieszanów miasto
18 09 02 5 Cieszanów obszar wiejski
18 09 03 2 Horyniec-Zdrój
18 09 04 2 Lubaczów
18 09 05 3 Narol
18 09 05 4 Narol miasto
18 09 05 5 Narol obszar wiejski
18 09 06 3 Oleszyce
18 09 06 4 Oleszyce miasto
18 09 06 5 Oleszyce obszar wiejski
18 09 07 2 Stary Dzików
18 09 08 2 Wielkie Oczy
18 10  Powiat łańcucki
18 10 01 1 Łańcut
18 10 02 2 Białobrzegi
18 10 03 2 Czarna
18 10 04 2 Łańcut
18 10 05 2 Markowa
18 10 06 2 Rakszawa
18 10 07 2 Żołynia
18 11  Powiat mielecki
18 11 01 1 Mielec
18 11 02 2 Borowa
18 11 03 2 Czermin
18 11 04 2 Gawłuszowice
18 11 05 2 Mielec
18 11 06 2 Padew Narodowa
18 11 07 2 Przecław
18 11 08 3 Radomyśl Wielki
18 11 08 4 Radomyśl Wielki miasto
18 11 08 5 Radomyśl Wielki obszar wiejski
18 11 09 2 Tuszów Narodowy
18 11 10 2 Wadowice Górne
18 12  Powiat niżański
18 12 01 2 Harasiuki
18 12 02 2 Jarocin
18 12 03 2 Jeżowe
18 12 04 2 Krzeszów
18 12 05 3 Nisko
18 12 05 4 Nisko miasto
18 12 05 5 Nisko obszar wiejski
18 12 06 3 Rudnik nad Sanem
18 12 06 4 Rudnik nad Sanem miasto
18 12 06 5 Rudnik nad Sanem obszar wiejski
18 12 07 3 Ulanów
18 12 07 4 Ulanów miasto
18 12 07 5 Ulanów obszar wiejski
18 13  Powiat przemyski
18 13 01 2 Bircza
18 13 02 2 Dubiecko
18 13 03 2 Fredropol
18 13 04 2 Krasiczyn
18 13 05 2 Krzywcza
18 13 06 2 Medyka
18 13 07 2 Orły
18 13 08 2 Przemyśl
18 13 09 2 Stubno
18 13 10 2 Żurawica
18 14  Powiat przeworski
18 14 01 1 Przeworsk
18 14 02 2 Adamówka
18 14 03 2 Gać
18 14 04 2 Jawornik Polski
18 14 05 3 Kańczuga
18 14 05 4 Kańczuga miasto
18 14 05 5 Kańczuga obszar wiejski
18 14 06 2 Przeworsk
18 14 07 3 Sieniawa
18 14 07 4 Sieniawa miasto
18 14 07 5 Sieniawa obszar wiejski
18 14 08 2 Tryńcza
18 14 09 2 Zarzecze
18 15  Powiat ropczycko-sędziszowski
18 15 01 2 Iwierzyce
18 15 02 2 Ostrów
18 15 03 3 Ropczyce
18 15 03 4 Ropczyce miasto
18 15 03 5 Ropczyce obszar wiejski
18 15 04 3 Sędziszów Małopolski
18 15 04 4 Sędziszów Małopolski miasto
18 15 04 5 Sędziszów Małopolski obszar wiejski
18 15 05 2 Wielopole Skrzyńskie
18 16  Powiat rzeszowski
18 16 01 1 Dynów
18 16 02 3 Błażowa
18 16 02 4 Błażowa miasto
18 16 02 5 Błażowa obszar wiejski
18 16 03 2 Boguchwała
18 16 04 2 Chmielnik
18 16 05 2 Dynów
18 16 06 3 Głogów Małopolski
18 16 06 4 Głogów Małopolski miasto
18 16 06 5 Głogów Małopolski obszar wiejski
18 16 07 2 Hyżne
18 16 08 2 Kamień
18 16 09 2 Krasne
18 16 10 2 Lubenia
18 16 11 3 Sokołów Małopolski
18 16 11 4 Sokołów Małopolski miasto
18 16 11 5 Sokołów Małopolski obszar wiejski
18 16 12 2 Świlcza
18 16 13 2 Trzebownisko
18 16 14 3 Tyczyn
18 16 14 4 Tyczyn miasto
18 16 14 5 Tyczyn obszar wiejski
18 17  Powiat sanocki
18 17 01 1 Sanok
18 17 02 2 Besko
18 17 03 2 Bukowsko
18 17 04 2 Komańcza
18 17 05 2 Sanok
18 17 06 2 Tyrawa Wołoska
18 17 07 3 Zagórz
18 17 07 4 Zagórz miasto
18 17 07 5 Zagórz obszar wiejski
18 17 08 2 Zarszyn
18 18  Powiat stalowowolski
18 18 01 1 Stalowa Wola
18 18 02 2 Bojanów
18 18 03 2 Pysznica
18 18 04 2 Radomyśl nad Sanem
18 18 05 2 Zaklików
18 18 06 2 Zaleszany
18 19  Powiat strzyżowski
18 19 01 2 Czudec
18 19 02 2 Frysztak
18 19 03 2 Niebylec
18 19 04 3 Strzyżów
18 19 04 4 Strzyżów miasto
18 19 04 5 Strzyżów obszar wiejski
18 19 05 2 Wiśniowa
18 20  Powiat tarnobrzeski
18 20 01 3 Baranów Sandomierski
18 20 01 4 Baranów Sandomierski miasto
18 20 01 5 Baranów Sandomierski obszar wiejski
18 20 02 2 Gorzyce
18 20 03 2 Grębów
18 20 04 3 Nowa Dęba
18 20 04 4 Nowa Dęba miasto
18 20 04 5 Nowa Dęba obszar wiejski
18 61  Powiat m. Krosno
18 61 01 1 M. Krosno
18 62  Powiat m. Przemyśl
18 62 01 1 M. Przemyśl
18 63  Powiat m. Rzeszów
18 63 01 1 M. Rzeszów
18 64  Powiat m. Tarnobrzeg
18 64 01 1 M. Tarnobrzeg


ci±g dalszy


          Licznik = (od 7 10 2006)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!