SYMBOLE TERYTORIALNE GUS

 WOJ - kod województwa
 POW - kod powiatu
 GMI - kod gminy
 RODZ - kod rodzaju jednostki
	1-dla gminy miejskiej 
	2-dla gminy wiejskiej 
	3-dla gminy miejsko wiejskiej 
	4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej 
	5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej 
	8-dla dzielnic w gminie Warszawa 
	9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich 

Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków 
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY 
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202 
      Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021 
woj.pow.gmi.rodz. 
22  WOJ. POMORSKIE
22 01  Powiat bytowski
22 01 01 2 Borzytuchom
22 01 02 3 Bytów
22 01 02 4 Bytów miasto
22 01 02 5 Bytów obszar wiejski
22 01 03 2 Czarna Dąbrówka
22 01 04 2 Kołczygłowy
22 01 05 2 Lipnica
22 01 06 3 Miastko
22 01 06 4 Miastko miasto
22 01 06 5 Miastko obszar wiejski
22 01 07 2 Parchowo
22 01 08 2 Studzienice
22 01 09 2 Trzebielino
22 01 10 2 Tuchomie
22 02  Powiat chojnicki
22 02 01 1 Chojnice
22 02 02 3 Brusy
22 02 02 4 Brusy miasto
22 02 02 5 Brusy obszar wiejski
22 02 03 2 Chojnice
22 02 04 3 Czersk
22 02 04 4 Czersk miasto
22 02 04 5 Czersk obszar wiejski
22 02 05 2 Konarzyny
22 03  Powiat człuchowski
22 03 01 1 Człuchów
22 03 02 3 Czarne
22 03 02 4 Czarne miasto
22 03 02 5 Czarne obszar wiejski
22 03 03 2 Człuchów
22 03 04 3 Debrzno
22 03 04 4 Debrzno miasto
22 03 04 5 Debrzno obszar wiejski
22 03 05 2 Koczała
22 03 06 2 Przechlewo
22 03 07 2 Rzeczenica
22 04  Powiat gdański
22 04 01 1 Pruszcz Gdański
22 04 02 2 Cedry Wielkie
22 04 03 2 Kolbudy
22 04 04 2 Pruszcz Gdański
22 04 05 2 Przywidz
22 04 06 2 Pszczółki
22 04 07 2 Suchy Dąb
22 04 08 2 Trąbki Wielkie
22 05  Powiat kartuski
22 05 01 2 Chmielno
22 05 02 3 Kartuzy
22 05 02 4 Kartuzy miasto
22 05 02 5 Kartuzy obszar wiejski
22 05 03 2 Przodkowo
22 05 04 2 Sierakowice
22 05 05 2 Somonino
22 05 06 2 Stężyca
22 05 07 2 Sulęczyno
22 05 08 3 Żukowo
22 05 08 4 Żukowo miasto
22 05 08 5 Żukowo obszar wiejski
22 06  Powiat kościerski
22 06 01 1 Kościerzyna
22 06 02 2 Dziemiany
22 06 03 2 Karsin
22 06 04 2 Kościerzyna
22 06 05 2 Liniewo
22 06 06 2 Lipusz
22 06 07 2 Nowa Karczma
22 06 08 2 Stara Kiszewa
22 07  Powiat kwidzyński
22 07 01 1 Kwidzyn
22 07 02 2 Gardeja
22 07 03 2 Kwidzyn
22 07 04 3 Prabuty
22 07 04 4 Prabuty miasto
22 07 04 5 Prabuty obszar wiejski
22 07 05 2 Ryjewo
22 07 06 2 Sadlinki
22 08  Powiat lęborski
22 08 01 1 Lębork
22 08 02 1 Łeba
22 08 03 2 Cewice
22 08 04 2 Nowa Wieś Lęborska
22 08 05 2 Wicko
22 09  Powiat malborski
22 09 01 1 Malbork
22 09 03 2 Lichnowy
22 09 04 2 Malbork
22 09 06 2 Miłoradz
22 09 07 3 Nowy Staw
22 09 07 4 Nowy Staw miasto
22 09 07 5 Nowy Staw obszar wiejski
22 09 08 2 Stare Pole
22 10  Powiat nowodworski
22 10 01 1 Krynica Morska
22 10 02 3 Nowy Dwór Gdański
22 10 02 4 Nowy Dwór Gdański miasto
22 10 02 5 Nowy Dwór Gdański obszar wiejski
22 10 03 2 Ostaszewo
22 10 04 2 Stegna
22 10 05 2 Sztutowo
22 11  Powiat pucki
22 11 01 1 Hel
22 11 02 1 Jastarnia
22 11 03 1 Puck
22 11 04 1 Władysławowo
22 11 05 2 Kosakowo
22 11 06 2 Krokowa
22 11 07 2 Puck
22 12  Powiat słupski
22 12 01 1 Ustka
22 12 02 2 Damnica
22 12 03 2 Dębnica Kaszubska
22 12 04 2 Główczyce
22 12 05 3 Kępice
22 12 05 4 Kępice miasto
22 12 05 5 Kępice obszar wiejski
22 12 06 2 Kobylnica
22 12 07 2 Potęgowo
22 12 08 2 Słupsk
22 12 09 2 Smołdzino
22 12 10 2 Ustka
22 13  Powiat starogardzki
22 13 01 1 Czarna Woda
22 13 02 1 Skórcz
22 13 03 1 Starogard Gdański
22 13 04 2 Bobowo
22 13 05 2 Kaliska
22 13 06 2 Lubichowo
22 13 07 2 Osieczna
22 13 08 2 Osiek
22 13 09 3 Skarszewy
22 13 09 4 Skarszewy miasto
22 13 09 5 Skarszewy obszar wiejski
22 13 10 2 Skórcz
22 13 11 2 Smętowo Graniczne
22 13 12 2 Starogard Gdański
22 13 13 2 Zblewo
22 16  Powiat sztumski
22 16 01 3 Dzierzgoń
22 16 01 4 Dzierzgoń miasto
22 16 01 5 Dzierzgoń obszar wiejski
22 16 02 2 Mikołajki Pomorskie
22 16 03 2 Stary Dzierzgoń
22 16 04 2 Stary Targ
22 16 05 3 Sztum
22 16 05 4 Sztum miasto
22 16 05 5 Sztum obszar wiejski
22 14  Powiat tczewski
22 14 01 1 Tczew
22 14 02 3 Gniew
22 14 02 4 Gniew miasto
22 14 02 5 Gniew obszar wiejski
22 14 03 2 Morzeszczyn
22 14 04 3 Pelplin
22 14 04 4 Pelplin miasto
22 14 04 5 Pelplin obszar wiejski
22 14 05 2 Subkowy
22 14 06 2 Tczew
22 15  Powiat wejherowski
22 15 01 1 Reda
22 15 02 1 Rumia
22 15 03 1 Wejherowo
22 15 04 2 Choczewo
22 15 05 2 Gniewino
22 15 06 2 Linia
22 15 07 2 Luzino
22 15 08 2 Łęczyce
22 15 09 2 Szemud
22 15 10 2 Wejherowo
22 61  Powiat m. Gdańsk
22 61 01 1 M. Gdańsk
22 62  Powiat m. Gdynia
22 62 01 1 M. Gdynia
22 63  Powiat m. Słupsk
22 63 01 1 M. Słupsk
22 64  Powiat m. Sopot
22 64 01 1 M. Sopot


ci±g dalszy


          Licznik = (od 7 10 2006)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!