SYMBOLE TERYTORIALNE GUS

 WOJ - kod województwa
 POW - kod powiatu
 GMI - kod gminy
 RODZ - kod rodzaju jednostki
	1-dla gminy miejskiej 
	2-dla gminy wiejskiej 
	3-dla gminy miejsko wiejskiej 
	4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej 
	5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej 
	8-dla dzielnic w gminie Warszawa 
	9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich 

Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków 
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY 
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202 
      Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021 
woj.pow.gmi.rodz. 
24  WOJ. ŚLĄSKIE
24 01  Powiat będziński
24 01 01 1 Będzin
24 01 02 1 Czeladź
24 01 08 1 Sławków
24 01 03 1 Wojkowice
24 01 04 2 Bobrowniki
24 01 05 2 Mierzęcice
24 01 06 2 Psary
24 01 07 3 Siewierz
24 01 07 4 Siewierz miasto
24 01 07 5 Siewierz obszar wiejski
24 02  Powiat bielski
24 02 01 1 Szczyrk
24 02 02 2 Bestwina
24 02 03 2 Buczkowice
24 02 04 3 Czechowice-Dziedzice
24 02 04 4 Czechowice-Dziedzice miasto
24 02 04 5 Czechowice-Dziedzice obszar wiejski
24 02 05 2 Jasienica
24 02 06 2 Jaworze
24 02 07 2 Kozy
24 02 08 2 Porąbka
24 02 09 3 Wilamowice
24 02 09 4 Wilamowice miasto
24 02 09 5 Wilamowice obszar wiejski
24 02 10 2 Wilkowice
24 14  Powiat bieruńsko-lędziński
24 14 01 1 Bieruń
24 14 02 1 Imielin
24 14 03 1 Lędziny
24 14 04 2 Bojszowy
24 14 05 2 Chełm Śląski
24 03  Powiat cieszyński
24 03 01 1 Cieszyn
24 03 02 1 Ustroń
24 03 03 1 Wisła
24 03 04 2 Brenna
24 03 05 2 Chybie
24 03 06 2 Dębowiec
24 03 07 2 Goleszów
24 03 08 2 Hażlach
24 03 09 2 Istebna
24 03 10 3 Skoczów
24 03 10 4 Skoczów miasto
24 03 10 5 Skoczów obszar wiejski
24 03 11 3 Strumień
24 03 11 4 Strumień miasto
24 03 11 5 Strumień obszar wiejski
24 03 12 2 Zebrzydowice
24 04  Powiat częstochowski
24 04 01 3 Blachownia
24 04 01 4 Blachownia miasto
24 04 01 5 Blachownia obszar wiejski
24 04 02 2 Dąbrowa Zielona
24 04 03 2 Janów
24 04 04 2 Kamienica Polska
24 04 05 2 Kłomnice
24 04 06 3 Koniecpol
24 04 06 4 Koniecpol miasto
24 04 06 5 Koniecpol obszar wiejski
24 04 07 2 Konopiska
24 04 08 2 Kruszyna
24 04 09 2 Lelów
24 04 10 2 Mstów
24 04 11 2 Mykanów
24 04 12 2 Olsztyn
24 04 13 2 Poczesna
24 04 14 2 Przyrów
24 04 15 2 Rędziny
24 04 16 2 Starcza
24 05  Powiat gliwicki
24 05 01 1 Knurów
24 05 02 1 Pyskowice
24 05 03 2 Gierałtowice
24 05 04 2 Pilchowice
24 05 05 2 Rudziniec
24 05 06 3 Sośnicowice
24 05 06 4 Sośnicowice miasto
24 05 06 5 Sośnicowice obszar wiejski
24 05 07 3 Toszek
24 05 07 4 Toszek miasto
24 05 07 5 Toszek obszar wiejski
24 05 08 2 Wielowieś
24 06  Powiat kłobucki
24 06 01 3 Kłobuck
24 06 01 4 Kłobuck miasto
24 06 01 5 Kłobuck obszar wiejski
24 06 02 3 Krzepice
24 06 02 4 Krzepice miasto
24 06 02 5 Krzepice obszar wiejski
24 06 03 2 Lipie
24 06 04 2 Miedźno
24 06 05 2 Opatów
24 06 06 2 Panki
24 06 07 2 Popów
24 06 08 2 Przystajń
24 06 09 2 Wręczyca Wielka
24 07  Powiat lubliniecki
24 07 01 1 Lubliniec
24 07 02 2 Boronów
24 07 03 2 Ciasna
24 07 04 2 Herby
24 07 05 2 Kochanowice
24 07 06 2 Koszęcin
24 07 07 2 Pawonków
24 07 08 3 Woźniki
24 07 08 4 Woźniki miasto
24 07 08 5 Woźniki obszar wiejski
24 08  Powiat mikołowski
24 08 01 1 Łaziska Górne
24 08 02 1 Mikołów
24 08 03 1 Orzesze
24 08 04 2 Ornontowice
24 08 05 2 Wyry
24 09  Powiat myszkowski
24 09 01 1 Myszków
24 09 02 3 Koziegłowy
24 09 02 4 Koziegłowy miasto
24 09 02 5 Koziegłowy obszar wiejski
24 09 03 2 Niegowa
24 09 04 2 Poraj
24 09 05 3 Żarki
24 09 05 4 Żarki miasto
24 09 05 5 Żarki obszar wiejski
24 10  Powiat pszczyński
24 10 01 2 Goczałkowice-Zdrój
24 10 02 2 Kobiór
24 10 03 2 Miedźna
24 10 04 2 Pawłowice
24 10 05 3 Pszczyna
24 10 05 4 Pszczyna miasto
24 10 05 5 Pszczyna obszar wiejski
24 10 06 2 Suszec
24 11  Powiat raciborski
24 11 01 1 Racibórz
24 11 02 2 Kornowac
24 11 03 3 Krzanowice
24 11 03 4 Krzanowice miasto
24 11 03 5 Krzanowice obszar wiejski
24 11 04 2 Krzyżanowice
24 11 05 3 Kuźnia Raciborska
24 11 05 4 Kuźnia Raciborska miasto
24 11 05 5 Kuźnia Raciborska obszar wiejski
24 11 06 2 Nędza
24 11 07 2 Pietrowice Wielkie
24 11 08 2 Rudnik
24 12  Powiat rybnicki
24 12 01 3 Czerwionka-Leszczyny
24 12 01 4 Czerwionka-Leszczyny miasto
24 12 01 5 Czerwionka-Leszczyny obszar wiejski
24 12 02 2 Gaszowice
24 12 03 2 Jejkowice
24 12 04 2 Lyski
24 12 05 2 Świerklany
24 13  Powiat tarnogórski
24 13 01 1 Kalety
24 13 02 1 Miasteczko Śląskie
24 13 03 1 Radzionków
24 13 04 1 Tarnowskie Góry
24 13 05 2 Krupski Młyn
24 13 06 2 Ożarowice
24 13 07 2 Świerklaniec
24 13 08 2 Tworóg
24 13 09 2 Zbrosławice
24 15  Powiat wodzisławski
24 15 01 1 Pszów
24 15 02 1 Radlin
24 15 03 1 Rydułtowy
24 15 04 1 Wodzisław Śląski
24 15 05 2 Godów
24 15 06 2 Gorzyce
24 15 07 2 Lubomia
24 15 08 2 Marklowice
24 15 09 2 Mszana
24 16  Powiat zawierciański
24 16 01 1 Poręba
24 16 02 1 Zawiercie
24 16 03 2 Irządze
24 16 04 2 Kroczyce
24 16 05 3 Łazy
24 16 05 4 Łazy miasto
24 16 05 5 Łazy obszar wiejski
24 16 06 3 Ogrodzieniec
24 16 06 4 Ogrodzieniec miasto
24 16 06 5 Ogrodzieniec obszar wiejski
24 16 07 3 Pilica
24 16 07 4 Pilica miasto
24 16 07 5 Pilica obszar wiejski
24 16 08 3 Szczekociny
24 16 08 4 Szczekociny miasto
24 16 08 5 Szczekociny obszar wiejski
24 16 09 2 Włodowice
24 16 10 2 Żarnowiec
24 17  Powiat żywiecki
24 17 01 1 Żywiec
24 17 02 2 Czernichów
24 17 03 2 Gilowice
24 17 04 2 Jeleśnia
24 17 05 2 Koszarawa
24 17 06 2 Lipowa
24 17 07 2 Łękawica
24 17 08 2 Łodygowice
24 17 09 2 Milówka
24 17 10 2 Radziechowy-Wieprz
24 17 11 2 Rajcza
24 17 12 2 Ślemień
24 17 13 2 Świnna
24 17 14 2 Ujsoły
24 17 15 2 Węgierska Górka
24 61  Powiat m. Bielsko-Biała
24 61 01 1 M. Bielsko-Biała
24 62  Powiat m. Bytom
24 62 01 1 M. Bytom
24 63  Powiat m. Chorzów
24 63 01 1 M. Chorzów
24 64  Powiat m. Częstochowa
24 64 01 1 M. Częstochowa
24 65  Powiat m. Dąbrowa Górnicza
24 65 01 1 M. Dąbrowa Górnicza
24 66  Powiat m. Gliwice
24 66 01 1 M. Gliwice
24 67  Powiat m. Jastrzębie-Zdrój
24 67 01 1 M. Jastrzębie-Zdrój
24 68  Powiat m. Jaworzno
24 68 01 1 M. Jaworzno
24 69  Powiat m. Katowice
24 69 01 1 M. Katowice
24 70  Powiat m. Mysłowice
24 70 01 1 M. Mysłowice
24 71  Powiat m. Piekary Śląskie
24 71 01 1 M. Piekary Śląskie
24 72  Powiat m. Ruda Śląska
24 72 01 1 M. Ruda Śląska
24 73  Powiat m. Rybnik
24 73 01 1 M. Rybnik
24 74  Powiat m. Siemianowice Śląskie
24 74 01 1 M. Siemianowice Śląskie
24 75  Powiat m. Sosnowiec
24 75 01 1 M. Sosnowiec
24 76  Powiat m. Świętochłowice
24 76 01 1 M. Świętochłowice
24 77  Powiat m. Tychy
24 77 01 1 M. Tychy
24 78  Powiat m. Zabrze
24 78 01 1 M. Zabrze
24 79  Powiat m. Żory
24 79 01 1 M. Żory


ci±g dalszy


          Licznik = (od 7 10 2006)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!