[03-12] Parametry fizyczne czynników chłodniczych.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Rodzaj

cieczy
Tempera- tura Ciśnienie Gęstość cieczy wrzącej Gęstość pary nas. Ciepło parowania Wsp. przew. ciepła Ciepło właściwe Kinemat. wsp. lepkości Dynam. wsp. lepkości Liczba Prandtla
t

°C

p×10-4

N/m2

ρ1

kg/m3

ρ2

kg/m3

r

kJ/kg

λ ×102

W/m×K

Cp

kJ/kg×K

ν

m2/s

η

N×s/m2

Pr

-

NH3 -30 11,964 678 1,04 1360,84 0,570 4,438 0,354 0,239 1,89
-20 19,011 665 1,54 1330,23 0,570 4,522 0,304 0,201 1,62
-10 29,028 652 2,39 1297,74 0,558 4,576 0,263 0,170 1,39
0 42,953 638 3,45 1263,24 0,547 4,622 0,235 0,151 1,27
10 61,488 624,7 4,86 1226,56 0,518 4,685 0,209 0,130 1,18
20 85,710 610,3 6,69 1187,50 0,500 5,192 0,183 0,040 1,09
CO2 -20 196,721 1029,9 51,4 283,82 0,151 2,010 0,146 0,151 2,00
-10 264,681 980,8 70,50 261,72 0,140 2,290 0,128 0,126 2,08
0 348,528 924,8 96,30 235,01 0,128 2,592 0,118 0,109 2,47
10 450,616 858 133 201,34 0,163 2,931 0,114 0,098 2,47
20 573,297 770,7 190,20 155,33 0,093 3,643 0,098 0,076 2,96
30 719,220 596,4 334,40 63,01 0,070 6,531 0,090 0,054 5,05
SO2 -20 6,355 1484 1,973 395,69 0,223 1,256 0,337 0,499 2,81
-10 10,101 1458 3,05 387,87 0,217 1,294 0,316 0,462 2,75
0 15,495 1434 4,56 379,32 0,212 1,340 0,287 0,410 2,60
10 22,948 1409 6,49 370,11 0,205 1,357 0,272 0,384 2,54
20 32,852 1383 9,22 360,15 0,199 1,390 0,255 0,353 2,47
30 45,699 1356 12,63 349,51 0,193 1,557 0,239 0,324 2,40
CH3Cl -10 17,456 987 4,15 415,79 0,188 1,541 0,271 0,265 2,16
0 25,203 960 5,93 405,79 0,179 1,566 0,254 0,244 2,14
10 35,500 941 8,31 395,28 0,171 1,583 0,240 0,226 2,09
20 48,837 922 11,43 384,14 0,162 1,599 0,228 0,210 2,08
30 65,900 902 15,37 372,58 0,154 1,616 0,219 0,198 2,07
CCl2F2
freon 12
-30 10,003 1486 6,20 167,35 0,106 0,896 0,252 0,374 3,29
-20 15,102 1457 9,03 163,54 0,101 0,904 0,232 0,338 3,01
-10 21,869 1426 12,80 159,39 0,097 0,909 0,224 0,319 3,01
0 30,891 1394 16,65 154,87 0,092 0,929 0,211 0,294 2,98
10 42,267 1361 23,79 149,97 0,087 0,942 0,203 0,276 2,80
20 56,682 1327 31,50 144,57 0,084 0,963 0,198 0,263 3,06
30 74,334 1293 41,11 138,63 0,078 0,963 0,194 0,251 3,10
CCl3F
freon13
-30 0,961 1601 0,653 193,93 0,120 0,842 0,506 0,809 5,8
-20 1,618 1579 1,059 192,59 0,115 0,854 0,446 0,706 5,23
-10 2,609 1557 1,651 191,04 0,110 0,871 0,389 0,606 4,79
0 4,060 1524 2,486 189,24 0,106 0,875 0,357 0,542 4,49
10 6,110 1511 3,631 187,20 0,101 0,883 0,317 0,478 4,03
20 8,934 1488 5,165 184,67 0,095 0,892 0,281 0,418 3,90
30 12,749 1464 7,179 181,75 0,091 0,900 0,272 0,398 3,94