[04-09]  Gestość wodnych roztworów NH4NO3 w różnych temperaturach.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

% masowy Gęstość, kg/m3
20°C 40°C 60°C 80°0 100°C
20 1083,0 1072,5 1062,0 1055,0 1041,0
30 1127,5 1116,0 1104,5 1093,5 1082,0
40 1175,0 1163,0 1151,0 1139,5 1127,0
50 1225,0 12.3,0 1200,5 1187,5 1174,5
60 1278,5 1266,0 1252,5 1239,5 1226,5
70 - 1322,0 1309,0 1296,0 1282,5
80 - - 1368,5 1355,5 1342,0
90 - - - - 1407,5
roztwór nasycony
% masowy 66,1 73,3 80,2 85,9 91,0
gęstość kg/m3 1311,5 1341,5 1351,9 1394,0 1414,5
 
% masowy gęstość, kg/m3
120°C 140°C 160°c 180°C 200°C
80 1328,5 - - - -
90 1393,0 1378,5 - - -
94 1421,0 1406,5 1394,0 - -
97 - 1428,5 1416,5 1406,0 -
99 - - 1432,5 1422,5 1412,0
roztwór nasycony
% masowy 94,7 97,4 99,4 - -
gęstość kg/m3 1426,0 1432,0 1436,0 - -