[04-13] Cieplo wlasciwe Cp niektórych zwiazków nieorganicznych w zaleznosci od temperatury
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| Związek | t, °C | ||||||||
| -200 | -100 | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| Cp kJ/kg×K | |||||||||
| azotan potasowy | - | 0,754 | 0,917 | 0,942 | 1,042 | 1,172 | - | - | - |
| azotan sodowy | - | 0,837 | 1,043 | 1,084 | 1,298 | 1,591 | - | - | - |
| chlorek amonowy | - | - | 1,507 | 1,591 | 1,842 | - | - | - | - |
| chlorek potasowy | 0,452 | 0,632 | 0,678 | 0,682 | 0,699 | 0,720 | 0,737 | - | - |
| chlorek sodowy | - | 0,775 | 0,850 | 0,867 | 0,892 | - | 0,950 | - | - |
| dwutlenek krzemu | 0,167 | 0,486 | 0,712 | 0,745 | 0,854 | - | 1,055 | 1,210 | - |
| lód | - | 1,361 | 2,114 | - | - | - | - | - | - |
| siarczan magnezowy | 0,293 | 0,544 | 0,569 | 0,574 | - | - | - | - | - |
| siarczek miedziawy | 0,251 | 0,410 | 0,469 | 0,477 | - | - | - | - | - |
| siarczek miedziowy | 0,230 | 0,414 | 0,481 | 0,494 | - | - | - | - | - |
| siarczek ołowiowy | 0,142 | 0,193 | 0,205 | - | - | - | - | - | - |
| siarczek wapniowy | 0,239 | 0,557 | 0,649 | 0.653 | - | - | - | - | - |
| siarczek żelazawy | - | - | 0,569 | - | 0,662 | 0,749 | 0,791 | 0.833 | 0,883 |
| siarczek żelazowy | 0,239 | 0,511 | 0,607 | 0,624 | - | - | - | - | - |
| szkło kwarcowe | 0,180 | 0,486 | 0,699 | 0,729 | 0,833 | 0,557 | 1,022 | 1,114 | 1,189 |
| tlenek cynkowy | 0,155 | 0,352 | 0,481 | 0,494 | 0,544 | - | 0,577 | 0,603 | 0,666 |
| tlenek glinowy | - | 0,377 | 0,670 | 0,753 | 0,921 | - | - | 1,172 | 1,298 |
| tlenek magnezowy | - | 0,402 | 0,946 | 0,963 | 0,013 | - | - | 1,185 | 1,344 |
| tlenek miedziawy | 0,234 | 0,352 | 0,419 | 0,440 | 0,494 | - | - | 0,569 | - |
| tlenek miedziowy | 0,134 | 0,377 | 0,523 | 0,540 | 0,582 | - | - | 0,687 | - |
| tlenek ołowiowy | - | 0,463 | 0,209 | 0,214 | 0,222 | - | - | - | - |
| tlenek torowy | - | - | - | 0,226 | - | - | - | 0,281 | 0,306 |
| tlenek wapniowy | - | - | 0,754 | 0,770 | 0,806 | - | - | - | - |
| węglan barowy | 0,348 | 0,419 | 0,431 | - | - | - | - | - | - |
| węglan sodowy | 0,837 | 1,017 | 1,042 | 1,130 | - | - | - | - | - |
węglan wapniowy |
0,247 | 0,599 | 0,779 | 0,808 | - | - | - | - | - |
| węglik krzemu | - | 0,615 | 0,678 | 0,829 | - | - | - | 1,130 | 1,298 |