[08-04] Objętość powietrza wilgotnego na 1 kg powietrza suchego V0 m3/kg ; p=99,3 kN/m2
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| - | φ % | - | |||||||||||
t, |
100 |
90 |
90 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
5 |
0 |
t, |
| -15 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | -15 |
| -10 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,760 | 0,760 | -10 |
| -5 | 0,778 | 0,778 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0.775 | -5 |
| 0 | 0,794 | 0,794 | 0,793 | 0,793 | 0,792 | 0,792 | 0,791 | 0,791 | 0,790 | 0,790 | 0,789 | 0,789 | 0 |
| 5 | 0,811 | 0,810 | 0,809 | 0,809 | 0,808 | 0,807 | 0,806 | 0,806 | 0,805 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0 |
| 10 | 0,828 | 0,827 | 0,826 | 0,825 | 0,824 | 0,823 | 0,822 | 0,821 | 0,820 | 0,819 | 0,819 | 0,818 | 10 |
| 15 | 0,847 | 0,846 | 0,844 | 0,843 | 0,841 | 0,840 | 0,838 | 0,837 | 0,835 | 0,834 | 0,833 | 0,833 | 15 |
| 20 | 0,867 | 0,865 | 0,863 | 0,861 | 0,859 | 0,857 | 0,855 | 0,853 | 0,851 | 0,849 | 0,848 | 0,847 | 20 |
| 25 | 0,890 | 0,887 | 0,884 | 0,881 | 0,878 | 0,875 | 0,873 | 0,870 | 0,867 | 0,864 | 0,863 | 0,861 | 25 |
| 30 | 0,915 | 0,911 | 0,907 | 0,903 | 0,899 | 0,895 | 0,891 | 0,887 | 0,883 | 0,880 | 0,878 | 0,876 | 30 |
| 35 | 0,944 | 0,938 | 0,933 | 0,927 | 0,922 | 0,916 | 0,911 | 0,906 | 0,901 | 0,895 | 0,893 | 0,890 | 35 |
| 40 | 0,977 | 0,970 | 0,962 | 0,954 | 0,947 | 0,940 | 0,933 | 0,925 | 0,919 | 0,912 | 0,908 | 0,905 | 40 |
| 45 | 1,02 | 1,01 | 0,996 | 0,986 | 0,976 | 0,966 | 0,956 | 0,947 | 0,947 | 0,928 | 0,933 | 0,919 | 45 |
| 50 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,996 | 0,983 | 0,970 | 0,958 | 0,945 | 0,940 | 0,934 | 50 |
| 55 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,996 | 0,979 | 0,963 | 0,956 | 0,948 | 55 |
| 60 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,982 | 0,972 | 0,963 | 60 |
| 65 | 1,31 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,990 | 0,977 | 65 |
| 70 | 1,44 | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 1,01 | 0,992 | 70 |
| 75 | 1,64 | 1.55 | 1,46 | 1,38 | 1,31 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 75 |
| 80 | 1,95 | 1,79 | 1,65 | 1,53 | 1,43 | 1,34 | 1,26 | 1,19 | 1,13 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 80 |
| 85 | 2,48 | 2,18 | 1,94 | 1,75 | 1,59 | 1,46 | 1,35 | 1,26 | 1,17 | 1,10 | 1,07 | 1,03 | 85 |
| 90 | 3,57 | 2,88 | 2,42 | 2,08 | 1,83 | 1,63 | 1,47 | 1,33 | 1,22 | 1,13 | 1,09 | 1,03 | 90 |
| 95 | 7,14 | 4,57 | 3,35 | 2,65 | 2,19 | 1,86 | 1,62 | 1,43 | 1,28 | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 95 |
| 99,4 | ns | 10,9 | 5,45 | 3,63 | 2,72 | 2,17 | 1,80 | 1,54 | 1,35 | 1,20 | 1,13 | 1,08 | 99,4 |
| - | φ % | - | |||||||||||
t, |
100 |
90 |
90 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
5 |
0 |
t, |
| 100 | ns | 10,9 | 5,45 | 3,63 | 2,72 | 2,17 | 1,81 | 1,55 | 1,35 | 1,20 | 1,14 | 1,08 | 100 |
| 110 | ns | 11,2 | 5,59 | 3,72 | 2,79 | 2,23 | 1,85 | 1,59 | 1,39 | 1,23 | 1,17 | 1,11 | 110 |
| 120 | 11,5 | 5,73 | 3,82 | 2,86 | 2,28 | 1,90 | 163 | 1,42 | 1,26 | 1,20 | 1,14 | 120 | |
| 130 | 11,8 | 5,87 | 3,91 | 2,93 | 2,34 | 1,95 | 1,67 | 1,46 | 1,30 | 1,23 | 1,16 | 130 | |
| 140 | 12,0 | 6,01 | 4,01 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,71 | 1,49 | 1,33 | 1,26 | 1,19 | 140 | |
| 150 | 12,3 | 6,15 | 4,10 | 3,07 | 2,46 | 2,04 | 1,75 | 1,53 | 1,36 | 1,29 | 1,22 | 150 | |
| 160 | 12,6 | 6,30 | 4,19 | 3,14 | 2,51 | 2,09 | 1,79 | 1,57 | 1,39 | 1,32 | 1,25 | 160 | |
| 170 | 12,9 | 6,44 | 4,29 | 3,21 | 2,57 | 2,14 | 1,83 | 1,60 | 1,42 | 1,35 | 1,28 | 170 | |
| 180 | 13,2 | 6,58 | 4,38 | 3,29 | 2,63 | 2,19 | 1,87 | 1,64 | 1,46 | 1,38 | 1,31 | 180 | |
| 190 | 13,4 | 6,72 | 4,48 | 3,36 | 2,68 | 2,24 | 1,91 | 1,67 | 1,49 | 1,41 | 1,34 | 190 | |
| 200 | 13,7 | 6,86 | 4,57 | 3,43 | 2,74 | 2,28 | 1,96 | 1,71 | 1,52 | 1,44 | 1,37 | 200 | |
| 210 | 14,0 | 7,01 | 4,67 | 3,50 | 2,80 | 2,33 | 2,00 | 1,75 | 1,55 | 1,47 | 1,40 | 210 | |
| 220 | 14,3 | 7,15 | 4,76 | 3,57 | 2,86 | 2,38 | 2,04 | 1,78 | 1,58 | 1,50 | 1,42 | 220 | |
| 230 | 14,6 | 7,29 | 4,86 | 3,64 | 2,91 | 2,43 | 2,08 | 1,82 | 1,62 | 1,53 | 1,45 | 230 | |
| 240 | 24.9 | 7,43 | 4,95 | 3,71 | 2,97 | 2,47 | 2,12 | 1,85 | 1,65 | 1,56 | 1,48 | 240 | |
| 250 | 15,2 | 7,58 | 5,05 | 3,79 | 3,03 | 2,52 | 2,16 | 1,89 | 1,68 | 1,59 | 1,51 | 250 | |
| 260 | 15,4 | 7,72 | 5,15 | 3,86 | 3,09 | 2,57 | 2,20 | 1,93 | 1,71 | 1,60 | 1,54 | 260 | |
| 270 | 15,7 | 7,86 | 5,24 | 3,93 | 3,14 | 2,62 | 2,22 | 1,96 | 1,74 | 1,65 | 1,57 | 270 | |
| 280 | 16,0 | 8,01 | 5,34 | 4,00 | 3,20 | 2,67 | 2,28 | 2,00 | 1,78 | 1,68 | 1,60 | 280 | |
| 290 | 16,3 | 8,15 | 5,43 | 4,07 | 3,26 | 2,71 | 2,33 | 2,03 | 1,81 | 1,71 | 1,63 | 290 | |
| 300 | 16,6 | 8,29 | 5,53 | 4,15 | 3,32 | 2,76 | 2,37 | 2,07 | 1,84 | 1,74 | 1,66 | 300 | |
| 350 | 18,0 | 9,01 | 6,01 | 4,50 | 3,60 | 3,00 | 2,57 | 2,25 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | 350 | |
| 400 | 19,5 | 9,73 | 6,49 | 4,87 | 3,89 | 3,24 | 2,78 | 2,43 | 2,16 | 2,05 | 1,94 | 400 | |
| 450 | 20,9 | 10,4 | 6,97 | 5,22 | 4,18 | 3,48 | 2,99 | 2,61 | 2,32 | 2,20 | 2,09 | 450 | |
| 500 | 22,3 | 11,2 | 7,45 | 5,59 | 4,47 | 3,72 | 3,19 | 2,79 | 2,48 | 2,35 | 2,23 | 500 | |
| 550 | 23,8 | 11,9 | 7,93 | 5,95 | 4,76 | 3,96 | 3,40 | 2,97 | 2,64 | 2,50 | 2,38 | 550 | |
| 600 | 25,2 | 12,6 | 8,41 | 6,31 | 5,05 | 4,21 | 3,60 | 3,15 | 2,80 | 2,66 | 2.52 | 600 | |
| 650 | 26,7 | 13,3 | 8,89 | 6,67 | 5,34 | 4,45 | 3,81 | 3,33 | 2,96 | 2,81 | 2,67 | 650 | |
| 700 | 28,1 | 14,1 | 9,27 | 7,03 | 5,62 | 4,69 | 4,02 | 3,51 | 3,12 | 2,96 | 2,81 | 700 | |
| 750 | 29,6 | 14,8 | 9,86 | 7,39 | 5,91 | 4,93 | 4,22 | 3,70 | 3,28 | 3,11 | 2,96 | 750 | |
| 800 | 31,0 | 15,5 | 10,3 | 7,75 | 6,20 | 5,17 | 4,43 | 3,88 | 3,45 | 3,26 | 3,10 | 800 | |
| - | φ % | - | |||||||||||
t, |
100 |
90 |
90 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
5 |
0 |
t, |