[08-06] Wilgotności krytyczne
poprzednia strona spis calosci spis rozdzialu
Materiał |
Grubość warstwy, cm |
Wilgotność krytyczna w % suchego materiału |
| azotan barowy (kryształy) | 2,5 | 7 |
| błękit pruski | - | 40 |
| cegła | 1,6 | 14 |
| celuloza siarczynowa | 0,6÷1,9 | 60÷80 |
| drewno (topola) | 0,42 | 120 |
| kaolin | - | 14 |
| kreda szlamowana | - | 11 |
| litopon (placek filtracyjny) | 0,63 | 6,4 |
| 1,27 | 8,0 | |
| 1,9 | 12,0 | |
| 2,5 | 16,0 | |
| papier gazetowy | - | 60÷70 |
| papier bezdrzewny | 0,0125 | 33 |
| piasek (400÷5000 oczek/cm2) | 5 | 55 |
| (7000÷16000 oczek/cm2) | 5 | 10 |
| (powyżej 16000 oczek/cm2) | 5 | 21 |
| piasek morski (na półkach) | 0,63 | 3 |
| 1,27 | 4,7 | |
| 2,5 | 5,9 | |
| 5,0 | 6,0 | |
| sadze | 1 | 40 |
| skora podeszwowa | 0,63 | 90 |
| skóra chromowa | 0,1 | 125 |
| sól kamienna | 2,5 | 7 |
| wełna (kamgarn) | - | 31 |
| węglan miedziowy | 2,5÷3,8 | 60 |
| żelatyna (początkowa zawartość wody 400%) | 0,25÷0,5 |
(wilgotna) 300 |