SYMBOLIKA KODU KRESKOWEGO EAN-13
System Kodowy

Historia |
Składniki |
Kodowanie |
Tablica Kodowania
Obliczanie Cyfry Kontrolnej |
Tablica Parzystości |
Przykład
System numerowy: (ang. number system) składa się z dwóch
cyfr (czasami trzech cyfr), które identyfikują władze nadające kod
wytwórcy, w praktyce identyfikują dany kraj lub region gospodarczy.
Jakikolwiek system numerowy (kod kraju) zaczynający się od cyfry 0
jest kodem UPC-A.
Zatwierdzone kody systemu numerowego są przedstawione w poniższej tabeli:
| Kody |
Państwo lub region |
| 000-139 | USA & Kanada |
| 20-29 | Towary ważone w supermarketach
|
| 300-379 | Francja |
| 380 | Bułgaria |
| 383 | Słowenia |
| 385 | Chorwacja |
| 387 | Bośnia-Hercegowina |
| 40-44 | Niemcy |
| 45 | Japonia (także 49) |
| 46 | Federacja Rosyjska |
| 470 | Kirgistan |
| 471 | Taiwan |
| 474 | Estonia |
| 475 | Łotwa |
| 476 | Azerbejdżan |
| 477 | Litwa |
| 478 | Uzbekistan |
| 479 | Sri Lanka |
| 480 | Filipiny |
| 481 | Białoruś |
| 482 | Ukraina |
| 484 | Mołdova |
| 485 | Armenia |
| 486 | Gruzja |
| 487 | Kazachstan |
| 489 | Hong Kong |
| 49 | Japonia (JAN-13) |
| 50 | Wielka Brytania |
| 520 | Grecja |
| 528 | Liban |
| 529 | Cypr |
| 531 | Macedonia |
| 535 | Malta |
| 539 | Irlandia |
| 54 | Belgia & Luksemburg |
| 560 | Portugalia |
| 569 | Islandia |
| 57 | Dania |
| 590 | Polska |
| 594 | Rumunia |
| 599 | Węgry |
| 600 & 601 | Południowa Afryka |
| 608 | Bahrain |
| 609 | Mauritius |
| 611 | Maroko |
| 613 | Algeria |
| 619 | Tunezja |
| 621 | Syria |
| 622 | Egipt |
| 624 | Libia |
| 625 | Jordania |
| 626 | Iran |
| 627 | Kuwejt |
| 628 | Arabia Saudyjska |
| 64 | Finlandia |
| 690-692 | Chiny |
| 70 | Norwegia |
| 729 | Izrael |
| 73 | Szwecja |
| 740 | Gwatemala |
| 741 | Salwador |
| 742 | Honduras |
| 743 | Nikaragua |
| 744 | Kostaryka |
| 745 | Panama |
| 746 | Dominikana |
| 750 | Meksyk |
| 759 | Wenezuela |
| 76 | Szwajcaria |
| 770 | Kolumbia |
| 773 | Urugwaj |
| 775 | Peru |
| 777 | Boliwia |
| 779 | Argentyna |
| 780 | Chile |
| 784 | Paragwaj |
| 786 | Ekwador |
| 789-790 | Brazylia |
| 80 - 83 | Włochy |
| 84 | Hiszpania |
| 850 | Kuba |
| 858 | Słowacja |
| 859 | Czechy |
| 860 | Jugosławia |
| 867 | Korea Północna |
| 869 | Turcja |
| 87 | Holandia |
| 880 | Korea Południowa |
| 885 | Tajlandia |
| 888 | Singapur |
| 890 | Indie |
| 893 | Wietnam |
| 899 | Indonezja |
| 90 & 91 | Austria |
| 93 | Australia |
| 94 | Nowa Zelandia |
| 950 | EAN - IDA |
| 955 | Malezja |
| 958 | Makao |
| 977 | International Standard Serial Number for Periodicals (ISSN) |
| 978 | International Standard Book Numbering (ISBN) |
| 979 | International Standard Music Number (ISMN) |
| 980 | Refund receipts |
| 981 & 982 | Common Currency Coupons |
| 99 | Coupons |
|

Naklejka dla towarów ważonych, w kodzie jest numer towaru w bazie, a na końcu waga.

Numer systemu 880 (Korea Południowa) wykorzystany
nieprawidłowo jako numer karty rabatowej w aptece.
Patrz także:
Symbology Index |
UPC-A |
UPC-E |
EAN-8 |
Bookland
UPC 2-Digit Supplement |
UPC 5-Digit Supplement
(C) Copyright 2000 - 2025
|