[01-04] Jednostki objętości
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| - | cm3 | l | m3 | in3 | ft3 | yd3 | gal | ||
| USA | ang. | ||||||||
| cm3 | 1 | 10-3 | 10-6 | 0,06102 | 35,31×10-6 | 1,308×10-6 | 0,000264 | 0,00022 | |
| l | 103 | 1 | 10-3 | 61,02 | 35,31×10-3 | 1,308×10-3 | 0,264 | 0,22 | |
| m3 | 106 | 103 | 1 | 61,02×103 | 35,31 | 1,308 | 2,64×102 | 2,2×102 | |
| in3 | 16,39 | 0,01639 | 16,39×10-6 | 1 | 57,87×10-5 | 2,143×10-5 | 0,004329 | 0,0036 | |
| ft3 | 28,32×103 | 28,32 | 28,32×10-3 | 17,28×102 | 1 | 3,704×10-2 | 7,481 | 6,229 | |
| yd3 | 76,46×104 | 76,46×10 | 76,46×10-2 | 46,66×103 | 27 | 1 | 2,02×102 | 1,68×102 | |
| gal | USA | 37,85×102 | 3,785 | 37,85×10-4 | 2,31×102 | 13,37×10-2 | 4,951×10-3 | 1 | 0,8327 |
| ang. | 45,46×102 | 4,546 | 45,46×10-4 | 2,774×102 | 16,05×10-2 | 5,946×10-3 | 1,201 | 1 | |
buszel (bushel) - jednostka objętości materiałów sypkich
1 bu (ang) = 4 pecks = 8 gal = 36,369 l
1 bu (USA) = 35,239 l
beczka, baryłka (barrel),
1 barrel (ang) = 36 galonów = 0,1635 m3
1 m3 = 6,11 barrels
1 barrel (USA) = 0,1192 m2
1 barrel Petroleum (USA) = 0,1635 m3