[01-05] Jednostki masy
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| - | g | kg | oz | lb | ts | tl |
| g | 1 | 0,001 | 35,25×10-3 | 2,205×10-3 | 1,102×10-6 | 9,842×10-7 |
| kg | 103 | 1 | 35,25 | 2,205 | 1,102×10-3 | 9,842×10-4 |
| oz | 28,35 | 2,835×10-2 | 1 | 6,25×10-3 | 3,125×10-5 | 2,79×10-5 |
| lb | 4,536×102 | 0,4536 | 16 | 1 | 5×10-4 | 4,464×10-4 |
| ts | 9,072×105 | 9,072×102 | 32×103 | 2×103 | 1 | 0,8929 |
| tl | 1,016×106 | 1,016×103 | 35,8×103 | 2,24×103 | 1,2 | 1 |
tona długa - 1 tl = 20 cwtl funt - 1 lb =16 oz
cetnar (ang) - 1 cwtl = 112 lb = 50,8 kg uncja - 1 oz = 437,5 gr
tona szeroka - 1 ts = 20 cwts gran - 1 gr = 64,8 mg
cetnar (USA) - 1 cwts = 100 lb = 45,36 kg