[01-06] Jednostki siły
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| - | dyn | kG | N | poundal | lbs |
| dyn | 1 | 1,02×10-6 | 10-5 | 7,233×10-5 | 2,248×10-6 |
| kG | 9,807×105 | 1 | 9,807 | 70,93 | 2,205 |
| N | 105 | 0,102 | 1 | 7,223 | 0,2248 |
| poundal | 1,383×104 | 1,41×10-2 | 0,1383 | 1 | 3,108×102 |
| lbs | 4,448×105 | 0,534 | 4,448 | 32,17 | 1 |
niuton - 1 N =1 kg×m/s2
kilogram-siła - 1kG = 1 kg × 9,80665 m/s2 = 9,8065 N