[01-10] Jednostki energii, pracy i ciepła
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| kGm | J | kWh | kcal | ft×lb | KMh | Btu | Chu |
| 1 | 9,807 | 2,72×10-6 | 0,002342 | 7,233 | 3,653×10-6 | 0,009295 | 0,005164 |
| 0,1020 | 1 | 2,78×10-7 | 0,000238 | 0,7376 | 3,725×10-7 | 0,0009478 | 0,0005266 |
| 3,671×105 | 3,6×106 | 1 | 8,598×102 | 2,655×106 | 1,341 | 3,412×103 | 1,896×103 |
| 4,269×102 | 4,187×103 | 0,001163 | 1 | 3,088×103 | 0,00156 | 3,968 | 2,205 |
| 0,1383 | 1,356 | 3,76×10-7 | 0,0003238 | 1 | 5,051×10-7 | 0,001285 | 0,0007139 |
| 2,737×105 | 2,685×106 | 0,7457 | 6,412×102 | 1,98×106 | 1 | 2,544×103 | 1,414×103 |
| 1,076×102 | 1,055×103 | 0,0002931 | 0,2520 | 7,782×102 | 3,930×10-4 | 1 | 0,5556 |
| 1,937×102 | 1,899×103 | 0,0005275 | 0,4536 | 1,401×103 | 7,074×10-4 | 1,8 | 1 |
brytyjska jednostka ciepła - 1 Btu = 1055 J
jednostka ilości ciepła - 1 Chu = 1899 J
1 latm = 24,2 cal = 101,3 dżul = 0,09604 Btu
1 ft 3 atm = 2,719 Btu
1 ft 3 lb/m2 = 0,185 Btu
21 października 1948r. IX Ogólna Konferencja Miar i Wag w Paryżu
jako jednostkę ilości ciepła przyjęła dżul absolutny J.
1 J = 10 7 erg.
Kalorii nie definiuje się przy pomocy własności wody, lecz wiąże się ją z dzulem za
pomocą odpowiedniego współczynnika liczbowego . Jest to tzw. kaloria tablicowa
(International Steam Table calorie), oznaczana jako cal lub czasem cal IT :
1 cal = 1 cal IT = 4,18684 J = 0,00396832 Btu IT