[01-11] Jednostki mocy

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

KM kGm/s W kW kcal/s ft×lb/sec ft×lb/min KMB Btu/h Chu/h
1 75 7,355×102 0,7355 0,1757 5,423×102 3,255×104 0,9863 2,51×103 1,394×103
0,01335 1 9,807 9,807×10-3 2,342×10-3 7,233 4,34×102 0,01315 33,46 18,59
1,36×10-3 0,000102 1 0,001 2,388×10-4 0,7376 44,25 0,001341 3,412 1,896
1,36 0,102 1×103 1 0,2388 7,376×102 4,425×104 1,341 3,412×103 1,896×103
5,695 0,4269 4,187×103 4,187 1 3,088×103 1,853×105 5,615 1,429×104 7,937×103
0,001844 1,383×10-4 1,356 1,356×10-3 3,238×10-4 1 60 0,001818 4,626 2,570
3,073×10-5 2,304×10-6 0,0226 2,260×10-5 5,397×10-6 0,01667 1 3,03×10-5 0,07710 0,04284
1,01387 0,07604 7,457×102 0,7457 0,1731 5,5×102 3,3×104 1 2,544×103 1,414
3,985×10-4 2,989×10-5 0,2931 2,931×10-4 7,00×10-5 0,2162 12,97 3,93×10-4 1 0,5556
7,17×10-4 5,379×10-5 0,5275 5,275×10-4 1,260×10-4 0,3891 23,35 7,074×10-4 1,8 1

brytyjski koń mechaniczny (koń parowy -HP) - KMB  = 745,7 W