[01-15] Lepkość kinematyczna, dyfuzyjność
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| St | m2 / s | m2 / h | ft2 / sec | ft2 / h |
| 1 | 10-4 | 0,36 | 0,0010764 | 3,875 |
| 104 | 1 | 3,6×103 | 10,764 | 3,875×104 |
| 2,778 | 27,78×10-5 | 1 | 0,00299 | 10,764 |
| 929,03 | 0,092903 | 334,45 | 1 | 3,6×103 |
| 0,258 | 25,80×10-6 | 929,03×10-4 | 0,0002778 | 1 |
Identyczny wymiar ma współczynnik przewodzenia temperatury.
stokes 1 St = 1 cm2 / s
1 St = 0,155 in2 / sec