[01-14] Współczynnik przewodzenia ciepła, przewodność cieplna właściwa

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

kca / m h °C cal / cm s °C W / m K Btu in / ft2 h °F Btu / ft h °F Btu / in h °F
1 0,002778 1,163 8,064 0,6719 0,05599
3,6×102 1 418,68 2903 241,9 20,16
0,8598 0,2389×10-2 1 6,934 0,5778 4,815×10-2
0,124 0,000345 0,1442 1 0,0833 0,00694
1,488 0,004134 1,731 12 1 0,08333
17,858 0,04964 20,77 144 12 1

1 J / in sec °C = 1 W / in °C
1 J / m s K = 1 W / m K