[01-20] Jednostki lepkości dynamicznej
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następny rozdział
| P | kg/m s | kG s/m2 | lbM / ft sec | lb sec/ft2 | lbM /ft h |
| 1 | 0,1 | 1,02×10-2 | 6,72×10-2 | 2,089×10-3 | 2,419×102 |
| 10 | 1 | 0,102 | 0,672 | 2,089×10-2 | 2,419×103 |
| 98,1 | 9,81 | 1 | 6,6 | 0,205 | 2,375×104 |
| 14,88 | 1,488 | 0,1518 | 1 | 3,108×10-2 | 3,6×103 |
| 4,788×102 | 47,88 | 4,88 | 32,17 | 1 | 1,158×105 |
| 0,4134 | 4,134×10-3 | 4,21×10-3 | 2,778×10-4 | 8,634×10-6 | 1 |
pauz 1P = 100cP (centypauz)
1P = 1 dyna s / cm2
funt masy 1 lbM
1 lbM / ft sec = 1 (lbM / ft sec) sec / ft2
1 kulka / ft sec = 1lb sec / ft2
1 kg / m s = 1 N s / m2