[02-03] Wartości funkcji  Re = F(λ×Re 2)  oraz   Re = f (λ / Re)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

 

Re

λ λ ×Re2 λ / Re
0,001 23791,5 0,023792 23791500
0,002 12125 0,0485 6062625
0,003 8073 0,072665 2691092
0,004 5419 0,0867 1354688
0,005 4743 0,118577 9486600
0,006 4080 0,14688 680000
0,008 3060 0,19584 382500

Re

λ λ ×Re2 λ / Re
0,01 2435 0,2435 243500
0,02 1212 0,485 60626
0,03 811 0,72981 27030
0,04 546,5 0,87439 13663
0,05 497 1,243125 9945
0,06 408 1,4683 6801
0,08 316 2,02368 3953

Re

λ λ ×Re2 λ / Re
0,1 240 2,4 2400
0,2 120 4,8 600
0,3 80 7,2 267
0,5 49,5 12,4 99
0,7 36,5 17,9 52,1
1,0 26,5 26,5 26,5
2,0 14,6 58,4 7,3
3,0 10,4 93,7 3,47
5,0 6,9 173 1,38
7,0 5,3 260 0,757

Re

λ λ ×Re2 λ / Re
10 4,1 410 0,410
20 2,55 1020 0,1275
30 2,00 1800 0,667
50 1,50 3750 0,03
70 1,27 6230 0,0181
100 1,07 10700 0,0107
200 0,77 30800 3,85×10-3
300 0,65 58500 2,17×10-3
500 0,55 138000 1,10×10-3
700 0,50 245000 0,714×10-3

Re

λ λ ×Re2 λ / Re
1000 0,46 460000 0,46×10-3
2000 0,42 1,68×106 0,21×10-3
3000 0,4 3,6×106 0,1333×10-3
5000 0,385 9,6×106 0,077×10-3
7000 0,39 19,1×106 0,0557×10-3
10000 0,405 40,5×106 0,0405×10-3
20000 0,45 180,0×106 0,0225×10-3
30000 0,47 426×106 0,0157×10-3
50000 0,49 1,23×109 9,8×10-6
70000 0,5 2,45×109 7,14×10-6
100000 0,48 4,8×109 4,8×10-6

do góry