[03-14] Wartość Pr n dla par i gazów pod ciśnieniem atmosferycznym,
w temperaturze 100°C.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

  Pr Pr 0,3 Pr 0,33 Pr 0,4 Pr 0,66
powietrze, CO, H2 ,N2 ,O2 0,74 0,915 0,905 0,866 0,818
NH3 0,78 0,928 0,920 0,805 0,848
CO2 ,SO2 0,80 0,935 0,928 0,914 0,862
C2H4 0,83 0,947 0,939 0,928 0,883
H2S 0,77 0,925 0,916 0,900 0,840
CH4 0,79 0,932 0,924 0,909 0,855
para wodna (niskoprężna) 0,78 0,928 0,920 0,905 0,848

Liczba Prandtla dla stanów odległych od krytycznego może być przyjmowana jako niezależna od temperatury i ciśnienia z dużym przybliżeniem.