[03-23] Wymiary rur stalowych bez szwu gwintowanych lekkich w mm
(według PN/H-74200)
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| Średnica nominalna Dnom |
Rura | |||||
| średnica zewnętrzna |
grubość ścianki |
średnica wewnętrzna |
masa 1m rury | |||
| bez złączki |
ze złączką* | |||||
| mm | cale | dz | s | dw | kg/m | |
| 8 | 1/4 | 13,25 | 2,25 | 8,75 | 0,610 | 0,616 |
| 10 | 3/8 | 16,75 | 2,25 | 12,25 | 0,805 | 0,814 |
| 15 | 1/2 | 21,25 | 2,75 | 15,75 | 1,25 | 1,26 |
| 20 | 3/4 | 26,75 | 2,75 | 21,25 | 1,63 | 1,65 |
| 25 | 1 | 33,5 | 3,25 | 27 | 2,4.2 | 2,46 |
| 32 | 1 1/4 | 42,25 | 3,25 | 35,75 | 3,13 | 3,18 |
| 40 | 1 1/2 | 48,25 | 3,5 | 41,25 | 3,86 | 3,93 |
| 50 | 2 | 60 | 3,75 | 52,5 | 5,20 | 5,31 |
| 65 | 2 1/2 | 75,5 | 3,75 | 68 | 6,64 | 6,80 |
| 80 | 3 | 88,25 | 4 | 80,25 | 8,31 | 8,54 |
| 100 | 4 | 113,5 | 4,25 | 105 | 11,5 | 11,9 |
| 125 | 5 | 139 | 4,5 | 130 | 14,9 | 15,6 |
| 150 | 6 | 164,5 | 4,5 | 135,5 | 17,8 | 18,7 |
* Obliczony przy długości rury 5m.