[03-24] Wymiary rur stalowych bez szwu gwintowanych ciężkich w mm
(według PN/H-74201)
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następny rozdział
| Średnica nominalna Dnom |
Rura | |||||
| średnica zewnętrzna |
grubość ścianki |
średnica wewnętrzna |
masa 1m rury | |||
| bez złączki |
ze złączką* | |||||
| mm | cale | dz | s | dw | kg/m | |
| 8 | 1/4 | 13,25 | 2,75 | 7,75 | 0,712 | 0,721 |
| 10 | 3/8 | 16,75 | 2,75 | 11,25 | 0,949 | 0,961 |
| 15 | 1/2 | 21,25 | 3,25 | 14,75 | 1,44 | 1,46 |
| 20 | 3/4 | 26,75 | 3,5 | 19,75 | 2,01 | 2,04 |
| 25 | 1 | 33,5 | 4 | 25,5 | 2,91 | 2,96 |
| 32 | 1 1/4 | 42,25 | 4 | 34,25 | 3,77 | 3,84 |
| 40 | 1 1/2 | 48,25 | 4,25 | 39,75 | 4,61 | 4,70 |
| 50 | 2 | 60 | 4,5 | 51 | 6,16 | 6,32 |
| 65 | 2 1/2 | 75,5 | 4,5 | 66,5 | 7,88 | 8,09 |
| 80 | 3 | 88,25 | 4,75 | 78,75 | 9,78 | 10,1 |
| 100 | 4 | 113,5 | 5 | 103,5 | 13,4 | 13,9 |
| 125 | 5 | 139 | 5,5 | 128 | 18,1 | 18,8 |
| 150 | 6 | 164,5 | 5,5 | 153,5 | 21,6 | 22,5 |
* Obliczony przy długości rury 5m.