[04-02] Parametry fizyczne pary wodnej nasyconej i wody (wedlug cisnienia)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Ciśnienie

N/m2

Temperatura

°C

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
980,1 6,698 0,0010001 131,6 0,007599 28,18 2512,9 2484,9
1471,0 12,737 0,0010006 89,63 0,01116 53,51 2524,2 2470,6
1961,3 17,204 0,0010013 63,25 0,01465 72,22 2532,6 2460,2
2451,7 20,776 0,0010027 46,52 0,02150 87,17 2538,9 2451,8
2942,0 23,772 0,0010034 40,22 0,02486 99,69 2544,7 2445,1
3432,3 26,359 0,0010040 35,46 0,02820 110,49 2549,5 2438,8
3922,7 28,641 0,0010046 31,71 0,03154 120,04 2553,1 2432,9
4413,0 30,69 0,0010052 28,72 0,03482 128,58 2556,9 2428,3
4903,3 52,55 0,0010058 26,26 0,03808 136,36 2560,2 2423,7
5393,7 35,82 0,0010063 24,19 0,04134 143,48 2563,6 2420,0
5384,0 37,29 0,0010069 22,45 0,4458 150,01 2566,1 2416,2
6374,3 38,66 0,0010069 22,45 0,04458 156,17 2569,0 2412,9
6864,7 39,95 0,0010074 20,91 0,04782 161,90 2571,1 2409,1
7355,0 41,16 0,0010079 19,59 0,05105 167,30 2573,6 2406,2

 

Ciśnienie

N/m2

Temperatura

°C

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
7845,3 42,32 0,0010084 18,45 0,05420 172,33 2575,7 2403,2
8335,7 43,41 0,0010088 17,41 0,05744 177,19 2577,8 2400,7
8826,0 44,46 0,0010093 16,50 0,06061 181,75 2579,5 2397,8
9316,3 44,46 0,0010097 15,68 0,06378 186,15 2581,6 2395,3
9806,7 45,45 0,0010101 14,95 0,06689 190,29 2583,3 2393,2
10787,3 47,33 0,0010109 13,66 0,07321 198,12 2586,6 2388,6
11768,0 49,06 0,0010117 12,59 0,07943 205,36 2590,0 2384,4
12748,7 50,67 0,0010124 11,67 0,08562 212,10 2592,9 2380,6
13729,3 52,18 0,0010131 10,89 0,09183 218,43 2595,4 2376,8
14710,0 53,60 0,0010138 10,20 0,09804 224,37 2597,9 2373,5
15690,6 54,94 0,0010145 9,603 0,1041 229,98 2600,4 2570,6
16671,3 56,21 0,0010151 9,073 0,1102 235,26 2602,5 2367,2
17652,0 57,41 0,0010157 8,601 0,1163 240,28 2604,6 2364,3
18632,6 58,57 0,0010163 8,172 0,1224 245,14 2606,7 2361,3
19613,3 59,67 0,0010169 7,789 0,1284 249,74 2608,8 2358,8
20594,0 60,72 0,0010175 7,442 0,1344 254,14 2610,5 2356,3
21574,6 61,74 0,0010181 7,122 0,1404 258,41 2612,1 2353,8
22555,3 62,71 0,0010186 6,833 0,1464 262,47 2613,8 2351,3
23536,0 63,65 0,0010191 6,565 0,1523 266,41 2615,1 2348,8
24516,6 64,56 0,0010196 6,318 0,1583 270,22 2616,8 2346,7
25497,3 65,44 0,0010202 6,318 0,1583 273,90 2613,4 2344,6
26477,9 66,29 0,0010206 5,876 0,1702 277,46 2619,7 2342,1
27458,6 67,11 0,0010211 5,679 0,1761 280,89 2621,4 2340,4
28439,3 67,91 0,0010216 5,495 0,1820 284,24 2622,6 2338,3
29419,9 68,68 0,0010220 5,324 0,1878 287,47 2624,3 2336,6
31381,3 70,16 0,0010229 5,013 0,1995 293,66 2626,8 2333,3
33342,6 71,57 0,0010237 4,736 0,2112 299,61 2628,9 2329,1
35303,9 72,91 0,0010245 4,489 0,2228 305,22 2631,4 2326,2
37265,3 74,19 0,0010253 4,267 0,2344 310,58 2633,5 2322,8
39226,6 75,42 0,0010261 4,066 0,2459 315,73 2635,6 2319,9
44129,9 78,27 0,0010279 3,641 0,2746 327,70 2640,2 2312,4
49033,2 80,86 0,0010296 3,299 0,3031 338,54 2644,4 2305,7

 

Ciśnienie

N/m2

Temperatura

°C

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
53936,6 83,25 0,0010312 3,017 0,3315 348,59 2648,6 2299,3
58839,9 85,45 0,0010327 2,782 0,3595 357,85 2652,3 2294,4
63743,2 87,51 0,0010341 2,581 0,3875 366,51 2655,7 2289,3
68646,5 89,45 0,0010355 2,408 0,4153 374,68 2659,0 2284,3
73549,9 91,27 0,0010368 2,257 0,4431 382,34 2662,0 2279,7
78455,2 92,99 0,0010381 2,125 0,4706 389,58 2664,5 2274,7
83356,5 94,62 0,0010381 2,125 0,4706 396,45 2667,0 2270,5
88259,8 96,18 0,0010405 1,903 0,5255 403,02 2669,5 2266,3
93163,2 97,66 0,0010417 1,810 0,5525 407,17 2672,0 2263,0
98066,5 99,09 0,0010428 1,725 0,5797 415,29 2674,5 2259,2
107873,1 101,76 0,0010448 1,578 0,6337 426,51 2678,7 2252,1
117679,8 104,25 0,0010468 1,455 0,6873 437,02 2682,5 2245,4
127486,4 106,56 0,0010487 1,350 0,7407 446,82 2686,3 2239,5
137293,1 108,74 0,0010505 1,259 0,7493 456,03 2689,2 2233,2
147098,7 110,79 0,0010522 1,181 0,8467 464,69 2692,5 2227,8
156906,4 112,73 0,0010538 1,111 0,9001 472,90 2695,5 2222,4
166713,0 114,57 0,0010554 1,050 0,9524 480,69 2698,4 2217,7
176519,7 116,33 0,0010570 0,9954 1,0046 488,18 2700,1 2212,7
186326,3 118,01 0,0010585 0,9462 1,0570 495,30 2703,4 2208,1
196133,0 119,62 0,0010600 0,9018 1,109 502,16 2705,9 2205,9
205939,6 121,16 0,0010614 0,8616 1,161 508,70 2708,0 2199,3
215746,3 122,65 0,0010627 0,8248 1,212 514,98 2710,1 2195,1
225552,9 124,08 0,0010640 0,7912 1,264 521,26 2712,2 2191,0
235359,6 125,46 0,0010653 0,7603 1,315 527,12 2714,3 2187,2
245166,2 126,79 0,0010666 0,7318 1,367 532,56 2716,0 2183,4
254972,9 128,08 0,0010678 0,7055 1,417 538,00 2718,1 2180,1
264779,5 129,34 0,0010691 0,6808 1,469 543,45 2719.7 2176,3
274586,2 130,55 0,0010703 0,6581 1,520 548,89 2721,4 2172,5
284592,8 131,73 0,0010714 0,6368 1,570 553,91 2722,7 2168,8
294199,5 132,88 0,0010726 0,6169 1,621 558,52 2724,4 2165,8
304006,1 134,00 0,0010737 0,5982 1,672 563,54 2726,0 2162,5
313812,8 135,06 0,0010748 0,5807 1,722 568,15 2727,3 2159,1
323619,4 136,14 0,0010758 0,5645 1,772 572,75 2729,0 2156,2

 

Ciśnienie

N/m2

Temperatura

°C

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
333426,1 137,18 0,0010769 0,5486 1,823 576,94 2730,2 2153,2
343232,7 138,19 0,0010779 0,5338 1,873 581,54 2731,5 2149,9
353039,4 139,18 0,0010800 0,5066 1,974 585,73 2733,1 2147,4
362846,0 140,15 0,0010800 0,5066 1,974 589,92 2734,0 2144,1
372652,7 141,09 0,0010809 0,4942 2,024 593,68 2735,2 2141,5
382459,3 142,02 0,0010819 0,4822 2,074 597,88 2736,5 2138,6
392266,0 142,92 0,0010829 0,4709 2,124 601,64 2737,7 2136,1
402072,6 143,81 0,0010838 0,4601 2,173 605,41 2738,6 2133,2
411879,3 144,68 0,0010847 0,4498 2,223 609,18 2739,8 2130,7
421685,9 145,54 0,0010857 0,4399 2,273 612,95 2741,1 2128^2
431492,6 146,38 0,0010866 0,4305 2,323 616,72 2741,9 2125,2
441299,2 147,20 0,0010875 0,4215 2,373 620,07 2743,2 2123,1
451105,9 148,01 0,0010884 0,4129 2,422 623,83 2744,0 2120,6
460912,5 148,80 0,0010893 0,4045 2,272 627,18 2744,9 2117,7
470719,2 149,59 0,0010902 0,3966 2,521 630,53 2746,1 2115,6
480525,8 150,36 0,0010910 0,3890 2,571 633,88 2747,0 2113,1
490332,5 151,11 0,0010918 0,3817 2,620 636,81 2747,8 2111,0
509945,8 152,59 0,0010935 0,3679 2,718 643,51 2749,5 2106,0
529559,1 154,02 0,0010951 0,3550 2,817 649,37 2751,1 2101,8
549172,4 155,41 0,0010967 0,5431 2,915 655,65 2752,8 2097,2
568785,7 156,76 0,0010983 0,3319 3,013 661,51 2754,5 2093,0
588399,0 158,08 0,0010998 0,3214 3,111 666,96 2756,2 2088,8
608012,3 159,36 0,0011013 0,3116 3,209 672,82 2757,4 2084,6
627625,6 160,61 0,0011028 0,3024 3,307 678,26 2759,1 2080,8
647238,9 161,82 0,0011043 0,2938 3,404 683,29 2760,4 2077,1
666852,2 163,01 0,0011057 0,2856 3,501 688,73 2761,6 2072,9
686465,5 164,17 0,0011071 0,2778 3,600 693,75 2762,9 2069,1
706078,3 165,31 0,0011085 0,2705 3,697 698,78 2764,1 2065,3
725692,1 166,42 0,0011099 0,2636 3,794 703,38 2765,0 2061,6
745305,4 167,51 0,0011113 0,2570 3,891 708,41 2766,2 2057,8
764918,7 168,57 0,0011126 0,2507 3,989 713,01 2767,5 2054,5

 

Ciśnienie

N/m2

Temperatura

°C

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
784532,0 169,61 0,0011139 0,2448 4,085 717,62 2768,3 2050,7
804145,3 170,63 0,0011152 0,2391 4,182 721,80 2769,1 2047,3
823758,6 171,63 0,0011165 0,2337 4,279 725,99 2770,4 2044,4
843371,9 172,61 0,0011177 0,2286 4,375 730,60 2771,2 2040,6
862985,2 173,58 0,0011189 0,2236 4,472 734,78 2772,1 2037,3
882598,5 174,53 0,0011202 0,2189 4,568 738,97 2772,9 2033,9
902211,8 175,46 0,0011214 0,2144 4,664 743,16 2773,6 2030,6
921825,1 176,38 0,0011226 0,2100 4,762 747,34 2774,6 2027,2
941438,4 177,28 0,0011238 0,2058 4,859 751,11 2775,4 2024,3
961051,7 178,16 0,0051250 0,2019 4,953 754,88 2776,3 2021,4
980665,0 179,04 0,0011262 8,1980 5,051 759,07 2777,1 2018,5
1029698 181,16 0.0011291 0,1890 5,291 768,28 2778,8 2010,5
1078731 183,20 0,0011319 0,1808 5,531 777,49 2780,5 2003,0
1127764 185,17 0,0011346 0,1733 5,770 785,86 2782,1 1996,3
1176798 187,08 0,0011373 0,1663 6,013 794,65 2783,8 1989,1
1225831 183,92 0,0011399 0,1599 6,254 802,61 2785,5 1982,7
1274864 190,71 0,0011426 0,1540 6,494 810,56 2786,7 1976,2
1323897 192,45 0,0011451 0,1485 6,734 818,52 2788,0 1969,5
1372931 194,13 0,0011476 0,1434 6,974 826,06 2789,3 1963,2
1421964 195,77 0,0011501 0,1387 7,210 833,59 2790,1 1956,9
1470997 197,36 0,0011525 0,1342 7,452 840,29 2791,3 1950,6
1520030 198,91 0,0011548 0,1300 7,692 847,40 2792,2 1944,8
1569064 200,43 0,0011572 0,1261 7,930 854,11 2793,0 1938,9
1618097 201,91 0,0011595 0,1224 8,170 860,81 2793,9 1933,0
1667130 203,35 0,0011618 0,1189 8,410 867,50 2794,7 1927,2
1716163 204,76 0,0011640 0,1156 8,651 873,79 2795,5 1921,7
1765197 206,14 0,0011662 0,1125 8,889 880,07 2796,0 1915,9
1814230 207,49 0,0011684 0,1095 9,132 886,35 2796,8 1910,4
1863263 208,81 0,0011706 0,1067 9,372 892,21 2797,6 1905,5
1912296 210,11 0,0011728 0,1040 9,615 898,07 2798,0 1900,0
1961330 211,38 0,0011749 0,1015 9,852 903,93 2798,9 1895,0