[04-01] Parametry fizyczne pary wodnej nasyconej i wody (według temperatury).

poprzedni rozdział     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Temperatura

°C

Ciśnienie

N/m2

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
0 610,758 0,0010002 206,3 0,004847 0 2500,8 2500,8
1 656,555 0,0010001 192,6 0,005192 4,23 2502,5 2498,3
2 705,392 0,0010001 172,9 0,005559 8,42 2504,5 2496,2
3 757,465 0,0010001 168,2 0,005945 12,65 2506,2 2493,7
4 812,873 0,0010001 157,3 0,006357 16,83 2508,3 2491,6
5 871,909 0,0010001 147,2 0,006793 21,06 2510,0 2489,1
6 934,769 0,0010001 137,8 0,007257 25,25 2511,7 2486,5
7 1001,258 0,0010001 129,1 0,007746 29,43 2513,8 2484,4
8 1072,06 0,0010002 121,0 0,008264 33,66 2515,4 2481,9
9 1147,28 0,0010003 113,4 0,008818 37,85 2517,5 2479,8
10 1227,11 0,0010004 106,42 0,009398 42,04 2519,2 2477,3
11 1311,74 0,0010005 99,91 0,01001 46,22 2521,3 2475,2
12 1401,57 0,0010006 93,84 0,01066 50,24 2523,0 2472,7
13 1496,69 0,0010007 88,18 0,01134 54,60 2525,1 2470,6
14 1597,41 0,0010008 82,90 0,01206 58,78 2526,7 2468,1
15 1704,10 0,0010010 77,97 0,01282 62,97 2528,4 2465,6
16 1816,98 0,0010011 73,39 0,01363 67,16 2530,1 2463,1
17 1936,42 0,0010013 69,10 0,01447 71,34 2531,8 2460,6
18 2062,34 0,0010015 65,09 0,01536 75,53 2533,4 2458,1
19 2195,71 0,0010016 61,34 0,01630 79,72 2535,5 2456,0
20 2336,92 0,0010018 57,84 0,01729 83,90 2537,2 2453,5
21 2485,99 0,0010021 54,56 0,01833 88,09 2538,9 2451,0
22 2642,89 0,0010023 51,50 0,01942 92,28 2541,0 2448,9
23 2807,64 0,0010025 48,62 0,02057 96,46 2542,6 2446,3
24 2982,20 0,0010028 45,93 0,02177 100,61 2544,7 2444,3
25 3166,57 0,0010030 43,40 0,02304 104,80 2546,4 2441,7

 

Temperatura

°C

Ciśnienie

N/m2

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania
kJ/kg
wody pary
wody pary
25 3166,57 0,0010030 43,40 0,02304 104,80 2546,4 2441,7
26 3359,76 0,0010033 41,04 0,02437 108,98 2548,1 2439,2
27 3563,74 0,0010036 38,82 0,02576 113,17 2550,2 2437,1
28 3778,50 0,0010038 36,73 0,02723 117,36 2551,8 2434,6
29 4004,06 0,0010041 34,77 0,02876 121,50 2553,9 2432,5
30 4241,38 0,0010044 32,93 0,03037 125,69 2555,6 2430,0
31 4491,45 0,0010047 31,20 0.03205 129,87 2557,7 2427,9
32 4753,28 0,0010051 29,57 0,03382 134,06 2559,4 2425,4
33 5028,85 0,0010054 28,04 0,03566 138,25 2561,1 2422,9
34 5318,15 0,0010057 26,60 0,03759 142,43 2563,2 2420,8
35 5622,15 0,0010061 25,24 0,03962 146,58 2564,8 2418,3
36 5939,89 0,0010064 23,97 0,04172 150,77 2566,5 2415,8
37 6274,29 0,0010068 22,77 0,04392 154,95 2568,6 2413,7
38 6624,39 0,0010071 21,63 0,04623 159,14 2570,3 2411,2
39 6991,16 0,0010075 20,56 0,04864 163,33 2572,0 2408,7
40 7374,60 0,0010079 19,55 0,05115 167,51 2573,6 2406,2
41 7777,65 0,0010083 18,59 0,05379 171,66 2575,3 2403,6
42 8198,36 0,0010087 17,69 0,05653 175,85 2577,0 2401,1
43 8638,68 0,0010091 16,84 0,05938 180,03 2578,7 2398,6
44 9099,59 0,0010095 16,04 0,06234 184,22 2580,7 2396,5
45 9582,08 0,0010099 15,28 0,06544 188,41 2582,4 2394,0
46 10085,16 0,0010103 14,56 0,06868 192,59 2584,5 2591,9
47 10611,78 0,0010108 13,88 0,07205 196,78 2586,2 2389,4
48 11161,93 0,0010112 13,23 0,07559 200,92 2587,9 2388,69
49 11735,62 0,0010116 12,62 0,07924 205,11 2590,0 2384,8
50 12334,80 0,0010121 12,04 0,08306 209,30 2591,6 2382,3

 

Temperatura

°C

Ciśnienie

N/m2

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
50 12334,80 0,0010121 12,04 0,08306 209,30 2591,6 2382,3
51 12960,47 0,0010126 11,50 0,08696 213,48 2593,3 2379,8
52 13611,63 0,0010130 10,98 0,09107 217,67 2595,0 2377,3
53 14292,21 0,0010135 10,49 0,09533 221,86 2596,9 2375,2
54 15001,23 0,0010140 10,02 0,09980 226,00 2599,0 2372,7
55 15739,67 0,0010145 9,578 0,1044 230,19 2600,4 2370,1
56 16509,50 0,0010150 9,158 0,1092 234,38 2602,1 2367,6
57 17311,68 0,0010155 8,757 0,1142 238,56 2604,2 2365,5
58 18146,23 0,0010160 8,380 0,1193 242,75 2605,9 2363,0
59 19015,09 0,0010166 8,020 0,1247 246,94 2607,5 2360,5
60 19917,31 0,0010171 7,678 0,1302 251,12 2609,2 2358,0
61 20858,74 0,0010177 7,353 0,1360 255,31 2610,9 2355,5
62 21839,41 0,0010182 7,043 0,1420 259,50 2612,6 2353,0
63 22849,49 0,0010183 6,749 0,1482 263,68 2614,2 2350,5
64 23908,61 0,0010193 6,468 0,1546 267,87 2615,9 2348,0
65 25006,96 0,0010199 6,201 0,1613 272,06 2617,6 2345,4
66 26144,53 0,0010199 6,201 0,1613 276,25 2619,3 2342,9
67 27332,11 0,0010210 5,705 0,1753 280,44 2621,4 2340,8
68 28556,96 0,0010216 5,475 0,1826 284,62 2623,0 2338,3
69 29841,64 0,0010222 5,255 0,1903 288,81 2624,7 2335,8
70 31165,53 0,0010228 5,045 0,1982 292,99 2626,4 2333,3
71 32538,47 0,0010234 4,846 0,2064 297,18 2628,1 2330,8
72 33960,43 0,0010240 4,655 0,2148 301,41 2629,7 2328,3
73 35431,43 0,0010246 4,473 0,2236 305,59 2631,4 2325,8
74 36961,26 0,0010252 4,299 0,2326 309,78 2633,1 2323,3
75 38549,94 0,0010258 4,133 0,2420 313,97 2634,8 2329,7

 

Temperatura

°C

Ciśnienie

N/m2

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
75 38549,94 0,0010258 4,133 0,2420 313,97 2634,8 2329,7
76 40187,65 0,0010264 3,975 0,2516 518,15 2636,4 2318,2
77 41894,00 0,0010270 3.824 0,2615 322,34 2638,1 2315,7
78 43649,40 0,0010277 3,679 0,2718 326,57 2639,8 2313,2
79 45473,44 0,0010283 3,540 0,2825 330,76 2641,5 2310,7
80 47356,31 0,0010290 3,408 0,2934 334,94 2643,1 2308,2
81 49307,84 0,0010297 3,282 0,3047 339,13 2644,8 2305,7
82 51328,01 0,0010504 3,161 0,3164 343,36 2646,5 2303,2
83 53416,82 0,0010310 3,045 0,3284 347,55 2648,2 2300,6
84 55574,29 0,0010317 2,934 0,3408 351,73 2649,8 2298,1
85 57800,40 0,0010324 2,828 0,3536 355,96 2651,5 2295,6
86 60104,96 0,0010331 2,727 0,3667 360,15 2653,2 2293,1
87 62487,97 0,0010338 2,629 0,3804 364,38 2654,8 2290,6
88 64949,44 0,0010345 2,536 0,3943 368,56 2656,1 2287,7
89 67489,37 0,0010352 2,447 0,4087 372,75 2.657,8 2285,2
90 70107,74 0,0010359 2,361 0,4235 376,98 2659,5 2282,6
91 72804,57 0,0010366 2,279 0,4388 .381,17 2661,1 2280,1
92 75609,27 0,0010373 2,200 0,4545 585,39 2662,4 2277,2
93 78492,43 0,0010381 2,124 0,4708 389,58 2664,1 2274,7
94 81463,84 0,0010388 2,052 0,4873 393,81 2666,2 2272,2
95 84523,52 0,0010396 1,982 0,5045 398,04 2667,8 2269,7
96 87691,06 0,0010404 1,915 0,5222 402,23 2669,5 2267,2
97 90946,87 0,0010412 1,851 0,5402 406,45 2671,2 2264,6
98 94300,75 0,0010420 1,789 0,5590 410,68 2672,9 2262,1
99 97782,11 0,0010427 1,730 0,5780 414,91 2674,1 2259,2
100 101332,31 0,0010435 1,673 0,5977 419,10 2675,8 2256,7

 

Temperatura

°C

Ciśnienie

N/m2

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
100 101332,31 0,0010435 1,673 0,5977 419,10 2675,8 2256,7
101 104999,80 0,0010443 1,618 0,6181 423,33 2677,5 2254,2
102 108775,36 0,0010450 1,566 0,6386 427,51 2678,7 2251,2
103 112668,60 0,0010458 1,515 0,6601 431,74 2680,4 2248,7
104 116679,52 0,0010466 1,466 0,6821 435,97 2681,6 2245,8
105 120798,31 0,0010474 1,419 0,7047 440,20 2683,3 2243,3
106 125044,59 0,0010482 1,374 0,7278 444,43 2684,9 2240,8
107 129408,55 0,0010490 1,331 0,7513 448,66 2686,7 2237,8
108 133899,99 0,0010498 1,289 0,7758 452,89 2688,3 2235,3
109 138518,93 0,0010507 1,249 0,8006 457,11 2689,6 2232,4
110 143265,35 0,0010515 1,210 0,8264 461,34 2691,3 2229,9
111 148139,25 0,0010523 1,173 0,8525 465,57 2692,9 2227,4
112 153160,26 0,0010532 1,137 0,8795 469,80 2694,2 2224,4
113 158318,56 0,0010540 1,102 0,9074 474,03 2695,9 2221,9
114 163614,15 0,0010549 1,069 0,9554 478,26 2697,1 2219,0
115 169056,83 0,0010558 1,036 0,9652 482,53 2698,8 2216,5
116 174646,63 0,0010567 1,005 0,9950 486,76 2700,5 2213,6
117 180383,52 0,0010576 0,9754 1,025 490,22 2702,2 2211,0
118 186277,32 0,0010585 0,9465 1,056 495,26 2703,4 2208,1
119 192328,02 0,0010594 0,9186 1,089 499,49 2704,7 2205,2
120 198535,6 0,0010603 0,8917 1,121 503,67 2706,3 2202,7
121 204909,9 0,0010612 0,8657 1,155 507,86 2707,6 2199,7
122 211441,2 0,0010621 0,8407 1,189 512,05 2708,9 2196,8
123 218148,9 0,0010630 0,8164 1,225 516,65 2710,9 2194,3
124 225033,2 0,0010640 0,7930 1,261 520,84 2712,2 2191,4
125 232084,2 0,0010649 0,7704 1,298 525,02 2713,5 2188,4

 

Temperatura

°C

Ciśnienie

N/m2

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
125 232084,2 0,0010649 0,7704 1,298 525,02 2713,5 2188,4
126 239321,5 0,0010658 0,7486 1,336 529,21 2714,7 2185,5
127 246735,3 0,0010668 0,7276 1,374 533,40 2716,4 2183,0
128 254335,5 0,0010677 0,7074 1,414 537,59 2717,7 2180,1
129 262131,8 0,0010687 0,6880 1,453 542,19 2719,3 2177,1
130 270114,4 0,0010697 0,6683 1,496 546,38 2720,6 2174,2
131 278293,1 0,0010707 0,6499 1,539 550,56 2721,8 2171,3
132 286677,8 0,0010717 0,6321 1,582 554,75 2723,1 2168,3
133 295278,2 0,0010727 0,6148 1,626 558,94 2724,4 2165,4
154 304104,2 0,0010737 0,5981 1,672 563,54 2726,0 2162,5
135 313028,3 0,0010747 0,5820 1,718 567,73 2727,3 2159,6
136 322246,5 0,0010757 0,5664 1,765 571,92 2728,5 2156,6
137 331660,9 0,0010767 0,5512 1,814 576,10 2729,8 2153,7
138 341369,5 0,0010777 0,5366 1,864 580,71 2731,5 2150,8
139 351274,2 0,0010788 0,5224 1,914 584,90 2732,7 2147,8
140 361375,1 0,0010798 0,5037 1,966 589,08 2734,0 2144,9
141 371672,0 0,0010808 0,4953 2,019 593,27 2735,2 2142,0
142 382263,2 0,0010819 0,4824 2,073 597,88 2736,9 2139,0
143 393148,6 0,0010829 0,4699 2,128 602,06 2738,2 2136,1
144 404132,0 0,000840 0,4579 2,184 606,25 2739,0 2132,8
145 415507,8 0,0010851 0,4461 2,242 610,44 2740,3 2129,8
146 427079,6 0,0010862 0,4347 2,300 615,04 2741,5 2126,5
147 438945,7 0,0010873 0,4237 2,360 619,23 2742,8 2123,5
148 451007,8 0,0010884 0,4130 2,421 623,41 2744,0 2120,6
149 463364,2 0,0010895 0,4026 2,484 628,02 2745,3 2117,3
150 476014,8 0,0010906 0,3926 2,547 632,21 2746,5 2114,3

 

Temperatura

°C

Ciśnienie

N/m2

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
150 476014,8 0,0010906 0,3926 2,547 632,21 2746,5 2114,3
151 488861,5 0,0010917 0,3828 2,612 636,39 2747,8 2111,4
152 509847,7 0,0010928 0,3733 2,679 641,00 2749,5 2108,5
153 515535,6 0,0010939 0,3641 2,746 645,19 2750,7 2105,5
154 529264,9 0,0010950 0,3552 2,815 649,37 2751,6 2102,2
155 543288,4 0,0010962 0,3466 2,885 653,98 2752,8 2098,8
156 557606,1 0,0010974 0,3381 2,958 658,16 2753,7 2095,5
157 572316,1 0,0010986 0,3299 3,030 662,35 2754,5 2092,1
158 587222,2 0,0010998 0,3220 3,106 666,96 2755,8 2088,8
159 602520,6 0,0011009 0,3143 3,182 671,14 2756,6 2085,4
160 618015,1 0,0011021 0,3068 3,258 675,33 2757,8 2082,5
161 633901,9 0,0011033 0,2996 3,338 679,94 2759,1 2079,2
162 650180,9 0,0011044 0,2925 3,419 684,12 2759,9 2075,8
163 666656,1 0,0011056 0,2856 3,500 688,73 2761,2 2072,5
164 683523,5 0,0011069 0,2790 3,584 692,92 2762,0 2069,1
165 700783,2 0,0011081 0,2725 3,670 697,10 2763,3 2066,2
166 718337,1 0,0011094 0,2662 3,757 701,70 2764,5 2062,8
167 736185,2 0,0011106 0,2600 3,846 705,89 2765,4 2059,5
168 754425,6 0,0011119 0,2541 3,935 710,50 2766,6 2056,1
169 773058,2 0,0011131 0,2485 4,027 714,69 2767,5 2052,8
170 791985,1 0,0011144 0,2446 4,122 719,29 2768,7 2049,4
171 811402,2 0,0011156 0,2371 4,218 723,48 2769,6 2046,1
172 831113,6 0,0011169 0,2318 4,314 728,08 2770,8 2042,7
173 851119,2 0,0011182 0,2266 4,413 732,27 2771,7 2039,4
174 871615,1 0,0011195 0,2215 4,515 736,88 2772,9 2036,0
175 892503,2 0,0011208 0,2166 4,617 741,06 2773,3 2032,3

 

Temperatura

°C

Ciśnienie

N/m2

Objętość właściwa m3/kg Gęstość pary

kg/m3

Entalpia

kJ/kg

Ciepło parowania

kJ/kg

wody pary
wody pary
175 892503,2 0,0011208 0,2166 4,617 741,06 2773,3 2032,3
176 913685,6 0,0011221 0,2118 4,721 745,67 2774,6 2028,9
177 935538,3 0,0011234 0,2071 4,829 749,86 2775,4 2025,6
178 957423,2 0,0011248 0,2026 4,936 754,46 2776,7 2022,2
179 979880,5 0,0011261 0,1982 5,045 758,65 2777,5 2018,9
180 1002730 0,0011275 0,1939 5,157 763,25 2778,4 2015,1
181 1025971 0,0011289 0,1897 5,271 767,44 2778,8 2011,3
182 1049605 0,0011303 0,1856 5,388 772,05 2779,6 2007,6
183 1073828 0,0011316 0,1816 5,507 776,23 2780,0 2003,8
184 1098443 0,0011330 0,1777 5,627 780,84 2781,3 2000,5
185 1123450 0,0011344 0,1739 5,750 785,44 2782,5 1997,1
186 1148849 0,0011358 0,1702 5,875 789,63 2783,0 1993,3
187 1174739 0,0011372 0,1666 6,002 794,24 2783,8 1989,6
188 1201118 0,0011386 0,1631 6,131 798,42 2784,2 1985,8
189 1227989 0,0011401 0,1597 6,262 803,03 2785,1 1982,0
190 1255251 0,0011415 0,1564 6,394 807,63 2786,3 1978,7
191 1283004 0,0011430 0,1531 6,532 811,82 2786,7 1974,9
192 1311247 0,0011445 0,1499 6,671 816,43 2787,6 1971,1
193 1339981 0,0011459 0,1468 6,812 821,03 2788,4 1967,4
194 1369204 0,0011474 0,1438 6,954 825,64 2789,2 1963,6
195 1398919 0,0011489 0,1409 7,097 829,82 2789,7 1959,8
196 1429123 0,0011504 0,1380 7,246 834,43 2790,5 1956,1
197 1459818 0,0011519 0,1352 7,396 839,03 2791,3 1952,3
198 1491003 0,0011534 0,1325 7,547 843,22 2791,8 1948,5
199 1522777 0,0011550 0,1298 7,704 847,83 2792,6 1944,8
200 1555040 0,0011565 0,1272 7,862 852,43 2793,0 1949,6