[06-11] Ciepło adsorpcji substancji organicznych na węglu aktywnym
poprzednia strona spis calosci spis rozdzialu nastepna strona
| Wzór | Ciepło adsorpcji | |
| kJ/kmol ads. gazu | kJ/kg ads. gazu | |
| C2H5OH | 62900 | 1570 |
| CH3OH | 54900 | 1710 |
| C3H7OH | 68700 | 1150 |
| C6H6 | 61600 | 788 |
| benzyna | 50500 | 629 |
| C2H5Br | 58500 | 552 |
| CH3(CH2)3Cl | 65400 | 705 |
| CH3CHCLC2H5 | 60500 | 650 |
| (CH3)3CCl | 57000 | 616 |
| C2H5Cl | 50500 | 780 |
| CH3CHClCH3 | 54900 | 695 |
| CH3Cl | 58600 | 765 |
| CH3(CH2)2Cl | 61200 | 780 |
| CHCH3 | 60800 | 507 |
| CCl4 | 64100 | 415 |
| CH2Cl2 | 52000 | 608 |
| CS2 | 52400 | 690 |
| (C2H5)2O | 65000 | 878 |
| C2H5J | 58600 | 376 |
| CH4 | 18900 | 1180 |
| HCOOC2H5 | 60800 | 820 |
| CO2 | 25800 | 587 |
Uwaga: wartość ciepła adsorpcji podano dla warunków pochłaniania 1 kmol pary przez 500 kg węgla w temperaturze 0°C (z wyjątkiem benzyny, dla której nie podaje się zależności między ilościami sorbenta i adsorbowanego gazu).