[08-01] Dane do obliczeń wilgotnego powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym (101,3 kN/m2)
poprzedni rozdział spis całości spis rozdziału następna strona
t - temperatura powietrza
ρ - gęstość suchego powietrza
ρ' - gęstość powietrza wilgotnego nasyconego
Pw" - ciśnienie nasycenia pary wodnej
Y - zawartość wody w powietrzu wilgotnym nasyconym, odniesiona do 1 kg suchego powietrza
i" - entalpia powietrza wilgotnego nasyconego, odniesiona do 1 kg suchego powietrza
| t °C |
ρ kg/m3 |
ρ' kg/m3 |
Pw" kN/m2 |
Y g/kg |
i" kJ/kg |
| -20 | 1,396 | 1,395 | 0,103 | 0,63 | -18,55 |
| -19 | 1,394 | 1,393 | 0,113 | 0,70 | -17,38 |
| -18 | 1,385 | 1,384 | 0,125 | 0,77 | -16,20 |
| -17 | 1,379 | 1,376 | 0,137 | 0,85 | -14,99 |
| -16 | 1,374 | 1,373 | 0,151 | 0,93 | -13,78 |
| -15 | 1,368 | 1,367 | 0,165 | 1,01 | -12,60 |
| -14 | 1,363 | 1,362 | 0,181 | 1,11 | -11,35 |
| -13 | 1,358 | 1,357 | 0,199 | 1,22 | -10,05 |
| -12 | 1,353 | 1,352 | 0,217 | 1,34 | -8,75 |
| -11 | 1,348 | 1,347 | 0,237 | 1,46 | -7,45 |
| -10 | 1,342 | 1,341 | 0,260 | 1,60 | -6,07 |
| -9 | 1,337 | 1,336 | 0,284 | 1,75 | -4,73 |
| -8 | 1,332 | 1,331 | 0,309 | 1,91 | -3,31 |
| -7 | 1,327 | 1,325 | 0,337 | 2,08 | -1,88 |
| -6 | 1,322 | 1,320 | 0,368 | 2,27 | -0,42 |
| -5 | 1,317 | 1,315 | 0,401 | 2,47 | 1,09 |
| -4 | 1,312 | 1,310 | 0,437 | 2,69 | 2,68 |
| -3 | 1,308 | 1,306 | 0,476 | 2,94 | 4,52 |
| -2 | 1,303 | 1,301 | 0,517 | 3,19 | 5,90 |
| -1 | 1,298 | 1,295 | 0,563 | 3,47 | 7,62 |
| t °C |
ρ kg/m3 |
ρ' kg/m3 |
Pw" kN/m2 |
Y g/kg |
i" kJ/kg |
| 0 | 1,293 | 1,290 | 0,611 | 3,78 | 9,42 |
| 1 | 1,288 | 1,285 | 0,657 | 4,07 | 11,14 |
| 2 | 1,284 | 1,281 | 0,705 | 4,37 | 12,90 |
| 3 | 1,279 | 1,275 | 0,758 | 4,70 | 14,74 |
| 4 | 1,275 | 1,271 | 0,813 | 5,03 | 16,53 |
| 5 | 1,270 | 1,266 | 0,872 | 5,40 | 18,51 |
| 6 | 1,265 | 1,261 | 0,934 | 5,79 | 20,51 |
| 7 | 1,261 | 1,256 | 1,001 | 6,21 | 22,61 |
| 8 | 1,256 | 1,251 | 1,073 | 6,65 | 24,70 |
| 9 | 1,252 | 1,247 | 1,148 | 7,13 | 26,92 |
| 10 | 1,248 | 1,242 | 1,228 | 7,63 | 29,18 |
| 11 | 1,243 | 1,237 | 1,312 | 8,15 | 31,53 |
| 12 | 1,239 | 1,232 | 1,402 | 8,75 | 34,08 |
| 13 | 1,235 | 1,228 | 1,497 | 9,35 | 36,59 |
| 14 | 1,230 | 1,223 | 1,593 | 9,97 | 39,19 |
| 15 | 1,226 | 1,218 | 1,705 | 10,60 | 41,79 |
| 16 | 1,222 | 1,214 | 1,817 | 11,40 | 44,80 |
| 17 | 1,217 | 1,208 | 1,937 | 12,10 | 47,73 |
| 18 | 1,213 | 1,204 | 2,063 | 12,90 | 50,66 |
| 19 | 1,209 | 1,200 | 2,197 | 13,90 | 54,01 |
| t °C |
ρ kg/m3 |
ρ' kg/m3 |
Pw" kN/m2 |
Y g/kg |
i" kJ/kg |
| 20 | 1,205 | 1,195 | 2,337 | 14,70 | 57,78 |
| 21 | 1,201 | 1,190 | 2,486 | 15,60 | 61,13 |
| 22 | 1,197 | 1,185 | 2,643 | 16,60 | 64,06 |
| 23 | 1,193 | 1,181 | 2,809 | 17,70 | 67,80 |
| 24 | 1,189 | 1,176 | 2,983 | 18,80 | 72,01 |
| 25 | 1,185 | 1,171 | 3,167 | 20,00 | 75,78 |
| 26 | 1,181 | 1,166 | 3,360 | 21,40 | 80,39 |
| 27 | 1,177 | 1,161 | 3,564 | 22,60 | 84,58 |
| 28 | 1,173 | 1,156 | 3,779 | 24,00 | 89,18 |
| 29 | 1,169 | 1,151 | 4,004 | 25,60 | 94,20 |
| 30 | 1,165 | 1,146 | 4,241 | 27.20 | 99,65 |
| 31 | 1,161 | 1,141 | 4,492 | 28,80 | 104,6 |
| 32 | 1,157 | 1,136 | 4,753 | 30,60 | 110,1 |
| 33 | 1,154 | 1,131 | 5,029 | 72,50 | 116,0 |
| 34 | 1,150 | 1,126 | 5,319 | 34,40 | 122,3 |
| 35 | 1,146 | 1,121 | 5,622 | 36,60 | 129,0 |
| 36 | 1,142 | 1,116 | 5,940 | 38,80 | 135,7 |
| 37 | 1,139 | 1,111 | 6,274 | 41,10 | 142,4 |
| 38 | 1,135 | 1,107 | 6,624 | 43,50 | 149,5 |
| 39 | 1,132 | 1,102 | 6,990 | 46,00 | 157,4 |
| t °C |
ρ kg/m3 |
ρ' kg/m3 |
Pw" kN/m2 |
Y g/kg |
i" kJ/kg |
| 40 | 1,128 | 1,097 | 7,374 | 48,80 | 165,8 |
| 41 | 1,124 | 1,091 | 7,777 | 51,70 | 174,2 |
| 42 | 1,121 | 1,086 | 8,198 | 54,80 | 183,0 |
| 43 | 1,117 | 1,081 | 8,638 | 58,00 | 192,2 |
| 44 | 1,114 | 1,076 | 9,099 | 61,30 | 206,4 |
| 45 | 1,110 | 1,070 | 9,582 | 65,00 | 212,7 |
| 46 | 1,107 | 1,065 | 10,08 | 68,90 | 223,6 |
| 47 | 1,103 | 1,059 | 10,61 | 72,80 | 235,3 |
| 48 | 1,100 | 1,054 | 11,16 | 77,0 | 247,0 |
| 49 | 1,096 | 1,048 | 11,73 | 81,50 | 260,0 |
| 50 | 1,093 | 1,043 | 12,33 | 86,20 | 273 |
| 51 | 1,090 | 1,037 | 12,96 | 91,30 | 287 |
| 52 | 1,086 | 1,031 | 13,61 | 96,60 | 303 |
| 53 | 1,083 | 1,025 | 14,29 | 102,00 | 318 |
| 54 | 1,080 | 1,080 | 15,00 | 108,00 | 335 |
| 55 | 1,076 | 1,013 | 15,73 | 114,00 | 352 |
| 56 | 1,073 | 1,007 | 16,50 | 121,00 | 371 |
| 57 | 1,070 | 1,001 | 17,30 | 128,00 | 390 |
| 58 | 1,067 | 0,995 | 18,14 | 136,00 | 420 |
| 59 | 1,063 | 0,987 | 19,01 | 144,00 | 435 |
| t °C |
ρ kg/m3 |
ρ' kg/m3 |
Pw" kN/m2 |
Y g/kg |
i" kJ/kg |
| 60 | 1,060 | 0,981 | 19,92 | 152,00 | 456 |
| 61 | 1,057 | 0,974 | 20,85 | 161,00 | 482 |
| 62 | 1,054 | 0,968 | 21,83 | 171,00 | 507 |
| 63 | 1,051 | 0,961 | 22,85 | 181,00 | 536 |
| 64 | 1,048 | 0,954 | 23,90 | 192,00 | 565 |
| 65 | 1,044 | 0,946 | 24,99 | 204,00 | 599 |
| 66 | 1,041 | 0,939 | 26,14 | 216,00 | 632 |
| 67 | 1.038 | 0,932 | 27,32 | 230,00 | 670 |
| 68 | 1,035 | 0,924 | 28,55 | 244,00 | 708 |
| 69 | 1,032 | 0,917 | 29,82 | 259,00 | 749 |
| 70 | 1,029 | 0,909 | 31,15 | 276,00 | 796 |
| 71 | 1,026 | 0,901 | 32,51 | 249,00 | 846 |
| 72 | 1,023 | 0,893 | 33,94 | 314,00 | 896 |
| 73 | 1,020 | 0,885 | 35,42 | 335,00 | 950 |
| 74 | 1,017 | 0,877 | 36,95 | 357,00 | 1013 |
| 75 | 1,014 | 0,868 | 38,54 | 382,00 | 1080 |
| 76 | 1,011 | 0,859 | 40,18 | 408,00 | 1151 |
| 77 | 1,009 | 0,851 | 41,87 | 437,00 | 1227 |
| 78 | 1,006 | 0,842 | 43,63 | 470,00 | 1319 |
| 79 | 1,003 | 0,833 | 45,46 | 506,00 | 1415 |
| t °C |
ρ kg/m3 |
ρ' kg/m3 |
Pw" kN/m2 |
Y g/kg |
i" kJ/kg |
| 80 | 1,000 | 0,823 | 47,33 | 545,00 | 1520 |
| 81 | 0,997 | 0,813 | 40,28 | 589,00 | 1637 |
| 82 | 0,994 | 0,803 | 51,31 | 639,00 | 1780 |
| 83 | 0,992 | 0,794 | 53,40 | 695,00 | 1926 |
| 84 | 0,969 | 0,783 | 55,56 | 756,00 | 2093 |
| 85 | 0,986 | 0,773 | 57,80 | 828,00 | 2282 |
| 86 | 0,983 | 0,762 | 60,10 | 908,00 | 2500 |
| 87 | 0,981 | 0,751 | 62,48 | 1000,00 | 2750 |
| 88 | 0.978 | 0,740 | 64,93 | 1110,00 | 3036 |
| 89 | 0,975 | 0,729 | 67,46 | 1240,00 | 3391 |
| 90 | 0,973 | 0,718 | 70,09 | 1400,00 | 3819 |
| 91 | 0,970 | 0,706 | 72,80 | 1590,00 | 4333 |
| 92 | 0,967 | 0,694 | 75,58 | 1830,00 | 4962 |
| 93 | 0,965 | 0,681 | 78,46 | 2135,00 | 5778 |
| 94 | 0,962 | 0,669 | 81,43 | 2546,00 | 6890 |
| 95 | 0,959 | 0,656 | 84,50 | 3120,00 | 8440 |
| 96 | 0,957 | 0,643 | 87,66 | 3990,00 | 10780 |
| 97 | 0,954 | 0,630 | 90,92 | 5450,00 | 14700 |
| 98 | 0,951 | 0,616 | 94,28 | 8350,00 | 22400 |
| 99 | 0,949 | 0,602 | 97,74 | 17000,00 | 45700 |
| 100 | 0,947 | 0,589 | 101,31 | - | - |