[04-21] Wpływ jakości (stanu) rur na wartość współczynnika przenikania ciepła K przy odparowaniu wody
poprzednia strona spis całości spis rozdziału następna strona
| Rodzaj rury | Δt , K | ||||||||
| 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | |
| K , W/m2×K | |||||||||
| zardzewiałe rury żelazne | 1396 | 1512 | 1628 | 1745 | 1861 | 1919 | 1977 | 2035 | - |
| nowe rury żelazne | - | 1745 | 2093 | 1442 | 2675 | 3024 | 3373 | 3199 | - |
| nieznacznie zanieczyszczone rury miedziane | 2093 | 3256 | 4303 | 5350 | 6397 | 7443 | - | - | - |
| wygładzone (gładkie) rury miedziane | - | 4187 | 5699 | 7327 | 8723 | 10234 | 11630 | 12560 | 13026 |
| wygładzone rury miedziane / odparowanie (słabo) zakwaszonej wody destylowanej |
- | 7908 | 10583 | 13491 | 16282 | - | - | - | - |