| |
SYMBOLE TERYTORIALNE GUS
WOJ - kod województwa
POW - kod powiatu
GMI - kod gminy
RODZ - kod rodzaju jednostki
1-dla gminy miejskiej
2-dla gminy wiejskiej
3-dla gminy miejsko wiejskiej
4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej
5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej
8-dla dzielnic w gminie Warszawa
9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich
Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202
Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021
| woj. | pow. | gmi. | rodz. | |
| 06 | | WOJ. LUBELSKIE |
| 06 | 01 | | Powiat bialski |
| 06 | 01 | 01 | 1 | Międzyrzec Podlaski |
| 06 | 01 | 02 | 1 | Terespol |
| 06 | 01 | 03 | 2 | Biała Podlaska |
| 06 | 01 | 04 | 2 | Drelów |
| 06 | 01 | 05 | 2 | Janów Podlaski |
| 06 | 01 | 06 | 2 | Kodeń |
| 06 | 01 | 07 | 2 | Konstantynów |
| 06 | 01 | 08 | 2 | Leśna Podlaska |
| 06 | 01 | 09 | 2 | Łomazy |
| 06 | 01 | 10 | 2 | Międzyrzec Podlaski |
| 06 | 01 | 11 | 2 | Piszczac |
| 06 | 01 | 12 | 2 | Rokitno |
| 06 | 01 | 13 | 2 | Rossosz |
| 06 | 01 | 14 | 2 | Sławatycze |
| 06 | 01 | 15 | 2 | Sosnówka |
| 06 | 01 | 16 | 2 | Terespol |
| 06 | 01 | 17 | 2 | Tuczna |
| 06 | 01 | 18 | 2 | Wisznice |
| 06 | 01 | 19 | 2 | Zalesie |
| 06 | 02 | | Powiat biłgorajski |
| 06 | 02 | 01 | 1 | Biłgoraj |
| 06 | 02 | 02 | 2 | Aleksandrów |
| 06 | 02 | 03 | 2 | Biłgoraj |
| 06 | 02 | 04 | 2 | Biszcza |
| 06 | 02 | 05 | 3 | Frampol |
| 06 | 02 | 05 | 4 | Frampol miasto |
| 06 | 02 | 05 | 5 | Frampol obszar wiejski |
| 06 | 02 | 06 | 2 | Goraj |
| 06 | 02 | 07 | 3 | Józefów |
| 06 | 02 | 07 | 4 | Józefów miasto |
| 06 | 02 | 07 | 5 | Józefów obszar wiejski |
| 06 | 02 | 08 | 2 | Księżpol |
| 06 | 02 | 09 | 2 | Łukowa |
| 06 | 02 | 10 | 2 | Obsza |
| 06 | 02 | 11 | 2 | Potok Górny |
| 06 | 02 | 12 | 3 | Tarnogród |
| 06 | 02 | 12 | 4 | Tarnogród miasto |
| 06 | 02 | 12 | 5 | Tarnogród obszar wiejski |
| 06 | 02 | 13 | 2 | Tereszpol |
| 06 | 02 | 14 | 2 | Turobin |
| 06 | 03 | | Powiat chełmski |
| 06 | 03 | 01 | 1 | Rejowiec Fabryczny |
| 06 | 03 | 02 | 2 | Białopole |
| 06 | 03 | 03 | 2 | Chełm |
| 06 | 03 | 04 | 2 | Dorohusk |
| 06 | 03 | 05 | 2 | Dubienka |
| 06 | 03 | 06 | 2 | Kamień |
| 06 | 03 | 07 | 2 | Leśniowice |
| 06 | 03 | 08 | 2 | Rejowiec Fabryczny |
| 06 | 03 | 09 | 2 | Ruda-Huta |
| 06 | 03 | 10 | 2 | Sawin |
| 06 | 03 | 11 | 2 | Siedliszcze |
| 06 | 03 | 12 | 2 | Wierzbica |
| 06 | 03 | 13 | 2 | Wojsławice |
| 06 | 03 | 14 | 2 | Żmudź |
| 06 | 04 | | Powiat hrubieszowski |
| 06 | 04 | 01 | 1 | Hrubieszów |
| 06 | 04 | 02 | 2 | Dołhobyczów |
| 06 | 04 | 03 | 2 | Horodło |
| 06 | 04 | 04 | 2 | Hrubieszów |
| 06 | 04 | 05 | 2 | Mircze |
| 06 | 04 | 06 | 2 | Trzeszczany |
| 06 | 04 | 07 | 2 | Uchanie |
| 06 | 04 | 08 | 2 | Werbkowice |
| 06 | 05 | | Powiat janowski |
| 06 | 05 | 01 | 2 | Batorz |
| 06 | 05 | 02 | 2 | Chrzanów |
| 06 | 05 | 03 | 2 | Dzwola |
| 06 | 05 | 04 | 2 | Godziszów |
| 06 | 05 | 05 | 3 | Janów Lubelski |
| 06 | 05 | 05 | 4 | Janów Lubelski miasto |
| 06 | 05 | 05 | 5 | Janów Lubelski obszar wiejski |
| 06 | 05 | 06 | 2 | Modliborzyce |
| 06 | 05 | 07 | 2 | Potok Wielki |
| 06 | 06 | | Powiat krasnostawski |
| 06 | 06 | 01 | 1 | Krasnystaw |
| 06 | 06 | 02 | 2 | Fajsławice |
| 06 | 06 | 03 | 2 | Gorzków |
| 06 | 06 | 04 | 2 | Izbica |
| 06 | 06 | 05 | 2 | Krasnystaw |
| 06 | 06 | 06 | 2 | Kraśniczyn |
| 06 | 06 | 07 | 2 | Łopiennik Górny |
| 06 | 06 | 08 | 2 | Rejowiec |
| 06 | 06 | 09 | 2 | Rudnik |
| 06 | 06 | 10 | 2 | Siennica Różana |
| 06 | 06 | 11 | 2 | Żółkiewka |
| 06 | 07 | | Powiat kraśnicki |
| 06 | 07 | 01 | 1 | Kraśnik |
| 06 | 07 | 02 | 3 | Annopol |
| 06 | 07 | 02 | 4 | Annopol miasto |
| 06 | 07 | 02 | 5 | Annopol obszar wiejski |
| 06 | 07 | 03 | 2 | Dzierzkowice |
| 06 | 07 | 04 | 2 | Gościeradów |
| 06 | 07 | 05 | 2 | Kraśnik |
| 06 | 07 | 06 | 2 | Szastarka |
| 06 | 07 | 07 | 2 | Trzydnik Duży |
| 06 | 07 | 08 | 2 | Urzędów |
| 06 | 07 | 09 | 2 | Wilkołaz |
| 06 | 07 | 10 | 2 | Zakrzówek |
| 06 | 08 | | Powiat lubartowski |
| 06 | 08 | 01 | 1 | Lubartów |
| 06 | 08 | 02 | 2 | Abramów |
| 06 | 08 | 03 | 2 | Firlej |
| 06 | 08 | 04 | 2 | Jeziorzany |
| 06 | 08 | 05 | 2 | Kamionka |
| 06 | 08 | 06 | 3 | Kock |
| 06 | 08 | 06 | 4 | Kock miasto |
| 06 | 08 | 06 | 5 | Kock obszar wiejski |
| 06 | 08 | 07 | 2 | Lubartów |
| 06 | 08 | 08 | 2 | Michów |
| 06 | 08 | 09 | 2 | Niedźwiada |
| 06 | 08 | 10 | 3 | Ostrów Lubelski |
| 06 | 08 | 10 | 4 | Ostrów Lubelski miasto |
| 06 | 08 | 10 | 5 | Ostrów Lubelski obszar wiejski |
| 06 | 08 | 11 | 2 | Ostrówek |
| 06 | 08 | 12 | 2 | Serniki |
| 06 | 08 | 13 | 2 | Uścimów |
| 06 | 09 | | Powiat lubelski |
| 06 | 09 | 01 | 3 | Bełżyce |
| 06 | 09 | 01 | 4 | Bełżyce miasto |
| 06 | 09 | 01 | 5 | Bełżyce obszar wiejski |
| 06 | 09 | 02 | 2 | Borzechów |
| 06 | 09 | 03 | 3 | Bychawa |
| 06 | 09 | 03 | 4 | Bychawa miasto |
| 06 | 09 | 03 | 5 | Bychawa obszar wiejski |
| 06 | 09 | 04 | 2 | Garbów |
| 06 | 09 | 05 | 2 | Głusk |
| 06 | 09 | 06 | 2 | Jabłonna |
| 06 | 09 | 07 | 2 | Jastków |
| 06 | 09 | 08 | 2 | Konopnica |
| 06 | 09 | 09 | 2 | Krzczonów |
| 06 | 09 | 10 | 2 | Niedrzwica Duża |
| 06 | 09 | 11 | 2 | Niemce |
| 06 | 09 | 12 | 2 | Strzyżewice |
| 06 | 09 | 13 | 2 | Wojciechów |
| 06 | 09 | 14 | 2 | Wólka |
| 06 | 09 | 15 | 2 | Wysokie |
| 06 | 09 | 16 | 2 | Zakrzew |
| 06 | 10 | | Powiat łęczyński |
| 06 | 10 | 01 | 2 | Cyców |
| 06 | 10 | 02 | 2 | Ludwin |
| 06 | 10 | 03 | 3 | Łęczna |
| 06 | 10 | 03 | 4 | Łęczna miasto |
| 06 | 10 | 03 | 5 | Łęczna obszar wiejski |
| 06 | 10 | 04 | 2 | Milejów |
| 06 | 10 | 05 | 2 | Puchaczów |
| 06 | 10 | 06 | 2 | Spiczyn |
| 06 | 11 | | Powiat łukowski |
| 06 | 11 | 01 | 1 | Łuków |
| 06 | 11 | 02 | 1 | Stoczek Łukowski |
| 06 | 11 | 03 | 2 | Adamów |
| 06 | 11 | 04 | 2 | Krzywda |
| 06 | 11 | 05 | 2 | Łuków |
| 06 | 11 | 06 | 2 | Serokomla |
| 06 | 11 | 07 | 2 | Stanin |
| 06 | 11 | 08 | 2 | Stoczek Łukowski |
| 06 | 11 | 09 | 2 | Trzebieszów |
| 06 | 11 | 10 | 2 | Wojcieszków |
| 06 | 11 | 11 | 2 | Wola Mysłowska |
| 06 | 12 | | Powiat opolski |
| 06 | 12 | 01 | 2 | Chodel |
| 06 | 12 | 02 | 2 | Józefów |
| 06 | 12 | 03 | 2 | Karczmiska |
| 06 | 12 | 04 | 2 | Łaziska |
| 06 | 12 | 05 | 3 | Opole Lubelskie |
| 06 | 12 | 05 | 4 | Opole Lubelskie miasto |
| 06 | 12 | 05 | 5 | Opole Lubelskie obszar wiejski |
| 06 | 12 | 06 | 3 | Poniatowa |
| 06 | 12 | 06 | 4 | Poniatowa miasto |
| 06 | 12 | 06 | 5 | Poniatowa obszar wiejski |
| 06 | 12 | 07 | 2 | Wilków |
| 06 | 13 | | Powiat parczewski |
| 06 | 13 | 01 | 2 | Dębowa Kłoda |
| 06 | 13 | 02 | 2 | Jabłoń |
| 06 | 13 | 03 | 2 | Milanów |
| 06 | 13 | 04 | 3 | Parczew |
| 06 | 13 | 04 | 4 | Parczew miasto |
| 06 | 13 | 04 | 5 | Parczew obszar wiejski |
| 06 | 13 | 05 | 2 | Podedwórze |
| 06 | 13 | 06 | 2 | Siemień |
| 06 | 13 | 07 | 2 | Sosnowica |
| 06 | 14 | | Powiat puławski |
| 06 | 14 | 01 | 1 | Puławy |
| 06 | 14 | 02 | 2 | Baranów |
| 06 | 14 | 03 | 2 | Janowiec |
| 06 | 14 | 04 | 3 | Kazimierz Dolny |
| 06 | 14 | 04 | 4 | Kazimierz Dolny miasto |
| 06 | 14 | 04 | 5 | Kazimierz Dolny obszar wiejski |
| 06 | 14 | 05 | 2 | Końskowola |
| 06 | 14 | 06 | 2 | Kurów |
| 06 | 14 | 07 | 2 | Markuszów |
| 06 | 14 | 08 | 3 | Nałęczów |
| 06 | 14 | 08 | 4 | Nałęczów miasto |
| 06 | 14 | 08 | 5 | Nałęczów obszar wiejski |
| 06 | 14 | 09 | 2 | Puławy |
| 06 | 14 | 10 | 2 | Wąwolnica |
| 06 | 14 | 11 | 2 | Żyrzyn |
| 06 | 15 | | Powiat radzyński |
| 06 | 15 | 01 | 1 | Radzyń Podlaski |
| 06 | 15 | 02 | 2 | Borki |
| 06 | 15 | 03 | 2 | Czemierniki |
| 06 | 15 | 04 | 2 | Kąkolewnica Wschodnia |
| 06 | 15 | 05 | 2 | Komarówka Podlaska |
| 06 | 15 | 06 | 2 | Radzyń Podlaski |
| 06 | 15 | 07 | 2 | Ulan-Majorat |
| 06 | 15 | 08 | 2 | Wohyń |
| 06 | 16 | | Powiat rycki |
| 06 | 16 | 01 | 1 | Dęblin |
| 06 | 16 | 02 | 2 | Kłoczew |
| 06 | 16 | 03 | 2 | Nowodwór |
| 06 | 16 | 04 | 3 | Ryki |
| 06 | 16 | 04 | 4 | Ryki miasto |
| 06 | 16 | 04 | 5 | Ryki obszar wiejski |
| 06 | 16 | 05 | 2 | Stężyca |
| 06 | 16 | 06 | 2 | Ułęż |
| 06 | 17 | | Powiat świdnicki |
| 06 | 17 | 01 | 1 | Świdnik |
| 06 | 17 | 02 | 2 | Mełgiew |
| 06 | 17 | 03 | 3 | Piaski |
| 06 | 17 | 03 | 4 | Piaski miasto |
| 06 | 17 | 03 | 5 | Piaski obszar wiejski |
| 06 | 17 | 04 | 2 | Rybczewice |
| 06 | 17 | 05 | 2 | Trawniki |
| 06 | 18 | | Powiat tomaszowski |
| 06 | 18 | 01 | 1 | Tomaszów Lubelski |
| 06 | 18 | 02 | 2 | Bełżec |
| 06 | 18 | 03 | 2 | Jarczów |
| 06 | 18 | 04 | 2 | Krynice |
| 06 | 18 | 05 | 2 | Lubycza Królewska |
| 06 | 18 | 06 | 2 | Łaszczów |
| 06 | 18 | 07 | 2 | Rachanie |
| 06 | 18 | 08 | 2 | Susiec |
| 06 | 18 | 09 | 2 | Tarnawatka |
| 06 | 18 | 10 | 2 | Telatyn |
| 06 | 18 | 11 | 2 | Tomaszów Lubelski |
| 06 | 18 | 12 | 3 | Tyszowce |
| 06 | 18 | 12 | 4 | Tyszowce miasto |
| 06 | 18 | 12 | 5 | Tyszowce obszar wiejski |
| 06 | 18 | 13 | 2 | Ulhówek |
| 06 | 19 | | Powiat włodawski |
| 06 | 19 | 01 | 1 | Włodawa |
| 06 | 19 | 02 | 2 | Hanna |
| 06 | 19 | 03 | 2 | Hańsk |
| 06 | 19 | 04 | 2 | Stary Brus |
| 06 | 19 | 05 | 2 | Urszulin |
| 06 | 19 | 06 | 2 | Włodawa |
| 06 | 19 | 07 | 2 | Wola Uhruska |
| 06 | 19 | 08 | 2 | Wyryki |
| 06 | 20 | | Powiat zamojski |
| 06 | 20 | 01 | 2 | Adamów |
| 06 | 20 | 02 | 2 | Grabowiec |
| 06 | 20 | 03 | 2 | Komarów-Osada |
| 06 | 20 | 04 | 3 | Krasnobród |
| 06 | 20 | 04 | 4 | Krasnobród miasto |
| 06 | 20 | 04 | 5 | Krasnobród obszar wiejski |
| 06 | 20 | 05 | 2 | Łabunie |
| 06 | 20 | 06 | 2 | Miączyn |
| 06 | 20 | 07 | 2 | Nielisz |
| 06 | 20 | 08 | 2 | Radecznica |
| 06 | 20 | 09 | 2 | Sitno |
| 06 | 20 | 10 | 2 | Skierbieszów |
| 06 | 20 | 11 | 2 | Stary Zamość |
| 06 | 20 | 12 | 2 | Sułów |
| 06 | 20 | 13 | 3 | Szczebrzeszyn |
| 06 | 20 | 13 | 4 | Szczebrzeszyn miasto |
| 06 | 20 | 13 | 5 | Szczebrzeszyn obszar wiejski |
| 06 | 20 | 14 | 2 | Zamość |
| 06 | 20 | 15 | 3 | Zwierzyniec |
| 06 | 20 | 15 | 4 | Zwierzyniec miasto |
| 06 | 20 | 15 | 5 | Zwierzyniec obszar wiejski |
| 06 | 61 | | Powiat m. Biała Podlaska |
| 06 | 61 | 01 | 1 | M. Biała Podlaska |
| 06 | 62 | | Powiat m. Chełm |
| 06 | 62 | 01 | 1 | M. Chełm |
| 06 | 63 | | Powiat m. Lublin |
| 06 | 63 | 01 | 1 | M. Lublin |
| 06 | 64 | | Powiat m. Zamość |
| 06 | 64 | 01 | 1 | M. Zamość |
ci±g dalszy
|