| |
SYMBOLE TERYTORIALNE GUS
WOJ - kod województwa
POW - kod powiatu
GMI - kod gminy
RODZ - kod rodzaju jednostki
1-dla gminy miejskiej
2-dla gminy wiejskiej
3-dla gminy miejsko wiejskiej
4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej
5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej
8-dla dzielnic w gminie Warszawa
9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich
Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202
Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021
| woj. | pow. | gmi. | rodz. | |
| 16 | | WOJ. OPOLSKIE |
| 16 | 01 | | Powiat brzeski |
| 16 | 01 | 01 | 1 | Brzeg |
| 16 | 01 | 03 | 3 | Grodków |
| 16 | 01 | 03 | 4 | Grodków miasto |
| 16 | 01 | 03 | 5 | Grodków obszar wiejski |
| 16 | 01 | 04 | 3 | Lewin Brzeski |
| 16 | 01 | 04 | 4 | Lewin Brzeski miasto |
| 16 | 01 | 04 | 5 | Lewin Brzeski obszar wiejski |
| 16 | 01 | 05 | 2 | Lubsza |
| 16 | 01 | 06 | 2 | Olszanka |
| 16 | 01 | 02 | 2 | Skarbimierz |
| 16 | 02 | | Powiat głubczycki |
| 16 | 02 | 01 | 3 | Baborów |
| 16 | 02 | 01 | 4 | Baborów miasto |
| 16 | 02 | 01 | 5 | Baborów obszar wiejski |
| 16 | 02 | 02 | 2 | Branice |
| 16 | 02 | 03 | 3 | Głubczyce |
| 16 | 02 | 03 | 4 | Głubczyce miasto |
| 16 | 02 | 03 | 5 | Głubczyce obszar wiejski |
| 16 | 02 | 04 | 3 | Kietrz |
| 16 | 02 | 04 | 4 | Kietrz miasto |
| 16 | 02 | 04 | 5 | Kietrz obszar wiejski |
| 16 | 03 | | Powiat kędzierzyńsko-kozielski |
| 16 | 03 | 01 | 1 | Kędzierzyn-Koźle |
| 16 | 03 | 02 | 2 | Bierawa |
| 16 | 03 | 03 | 2 | Cisek |
| 16 | 03 | 04 | 2 | Pawłowiczki |
| 16 | 03 | 05 | 2 | Polska Cerekiew |
| 16 | 03 | 06 | 2 | Reńska Wieś |
| 16 | 04 | | Powiat kluczborski |
| 16 | 04 | 01 | 3 | Byczyna |
| 16 | 04 | 01 | 4 | Byczyna miasto |
| 16 | 04 | 01 | 5 | Byczyna obszar wiejski |
| 16 | 04 | 02 | 3 | Kluczbork |
| 16 | 04 | 02 | 4 | Kluczbork miasto |
| 16 | 04 | 02 | 5 | Kluczbork obszar wiejski |
| 16 | 04 | 03 | 2 | Lasowice Wielkie |
| 16 | 04 | 04 | 3 | Wołczyn |
| 16 | 04 | 04 | 4 | Wołczyn miasto |
| 16 | 04 | 04 | 5 | Wołczyn obszar wiejski |
| 16 | 05 | | Powiat krapkowicki |
| 16 | 05 | 01 | 3 | Gogolin |
| 16 | 05 | 01 | 4 | Gogolin miasto |
| 16 | 05 | 01 | 5 | Gogolin obszar wiejski |
| 16 | 05 | 02 | 3 | Krapkowice |
| 16 | 05 | 02 | 4 | Krapkowice miasto |
| 16 | 05 | 02 | 5 | Krapkowice obszar wiejski |
| 16 | 05 | 03 | 2 | Strzeleczki |
| 16 | 05 | 04 | 2 | Walce |
| 16 | 05 | 05 | 3 | Zdzieszowice |
| 16 | 05 | 05 | 4 | Zdzieszowice miasto |
| 16 | 05 | 05 | 5 | Zdzieszowice obszar wiejski |
| 16 | 06 | | Powiat namysłowski |
| 16 | 06 | 01 | 2 | Domaszowice |
| 16 | 06 | 02 | 3 | Namysłów |
| 16 | 06 | 02 | 4 | Namysłów miasto |
| 16 | 06 | 02 | 5 | Namysłów obszar wiejski |
| 16 | 06 | 03 | 2 | Pokój |
| 16 | 06 | 04 | 2 | Świerczów |
| 16 | 06 | 05 | 2 | Wilków |
| 16 | 07 | | Powiat nyski |
| 16 | 07 | 01 | 3 | Głuchołazy |
| 16 | 07 | 01 | 4 | Głuchołazy miasto |
| 16 | 07 | 01 | 5 | Głuchołazy obszar wiejski |
| 16 | 07 | 02 | 2 | Kamiennik |
| 16 | 07 | 03 | 3 | Korfantów |
| 16 | 07 | 03 | 4 | Korfantów miasto |
| 16 | 07 | 03 | 5 | Korfantów obszar wiejski |
| 16 | 07 | 04 | 2 | Łambinowice |
| 16 | 07 | 05 | 3 | Nysa |
| 16 | 07 | 05 | 4 | Nysa miasto |
| 16 | 07 | 05 | 5 | Nysa obszar wiejski |
| 16 | 07 | 06 | 3 | Otmuchów |
| 16 | 07 | 06 | 4 | Otmuchów miasto |
| 16 | 07 | 06 | 5 | Otmuchów obszar wiejski |
| 16 | 07 | 07 | 3 | Paczków |
| 16 | 07 | 07 | 4 | Paczków miasto |
| 16 | 07 | 07 | 5 | Paczków obszar wiejski |
| 16 | 07 | 08 | 2 | Pakosławice |
| 16 | 07 | 09 | 2 | Skoroszyce |
| 16 | 08 | | Powiat oleski |
| 16 | 08 | 01 | 3 | Dobrodzień |
| 16 | 08 | 01 | 4 | Dobrodzień miasto |
| 16 | 08 | 01 | 5 | Dobrodzień obszar wiejski |
| 16 | 08 | 02 | 3 | Gorzów Śląski |
| 16 | 08 | 02 | 4 | Gorzów Śląski miasto |
| 16 | 08 | 02 | 5 | Gorzów Śląski obszar wiejski |
| 16 | 08 | 03 | 3 | Olesno |
| 16 | 08 | 03 | 4 | Olesno miasto |
| 16 | 08 | 03 | 5 | Olesno obszar wiejski |
| 16 | 08 | 04 | 3 | Praszka |
| 16 | 08 | 04 | 4 | Praszka miasto |
| 16 | 08 | 04 | 5 | Praszka obszar wiejski |
| 16 | 08 | 05 | 2 | Radłów |
| 16 | 08 | 06 | 2 | Rudniki |
| 16 | 08 | 07 | 2 | Zębowice |
| 16 | 09 | | Powiat opolski |
| 16 | 09 | 01 | 2 | Chrząstowice |
| 16 | 09 | 02 | 2 | Dąbrowa |
| 16 | 09 | 03 | 2 | Dobrzeń Wielki |
| 16 | 09 | 04 | 2 | Komprachcice |
| 16 | 09 | 05 | 2 | Łubniany |
| 16 | 09 | 06 | 2 | Murów |
| 16 | 09 | 07 | 3 | Niemodlin |
| 16 | 09 | 07 | 4 | Niemodlin miasto |
| 16 | 09 | 07 | 5 | Niemodlin obszar wiejski |
| 16 | 09 | 08 | 3 | Ozimek |
| 16 | 09 | 08 | 4 | Ozimek miasto |
| 16 | 09 | 08 | 5 | Ozimek obszar wiejski |
| 16 | 09 | 09 | 2 | Popielów |
| 16 | 09 | 10 | 2 | Prószków |
| 16 | 09 | 11 | 2 | Tarnów Opolski |
| 16 | 09 | 12 | 2 | Tułowice |
| 16 | 09 | 13 | 2 | Turawa |
| 16 | 10 | | Powiat prudnicki |
| 16 | 10 | 01 | 3 | Biała |
| 16 | 10 | 01 | 4 | Biała miasto |
| 16 | 10 | 01 | 5 | Biała obszar wiejski |
| 16 | 10 | 02 | 3 | Głogówek |
| 16 | 10 | 02 | 4 | Głogówek miasto |
| 16 | 10 | 02 | 5 | Głogówek obszar wiejski |
| 16 | 10 | 03 | 2 | Lubrza |
| 16 | 10 | 04 | 3 | Prudnik |
| 16 | 10 | 04 | 4 | Prudnik miasto |
| 16 | 10 | 04 | 5 | Prudnik obszar wiejski |
| 16 | 11 | | Powiat strzelecki |
| 16 | 11 | 01 | 2 | Izbicko |
| 16 | 11 | 02 | 2 | Jemielnica |
| 16 | 11 | 03 | 3 | Kolonowskie |
| 16 | 11 | 03 | 4 | Kolonowskie miasto |
| 16 | 11 | 03 | 5 | Kolonowskie obszar wiejski |
| 16 | 11 | 04 | 3 | Leśnica |
| 16 | 11 | 04 | 4 | Leśnica miasto |
| 16 | 11 | 04 | 5 | Leśnica obszar wiejski |
| 16 | 11 | 05 | 3 | Strzelce Opolskie |
| 16 | 11 | 05 | 4 | Strzelce Opolskie miasto |
| 16 | 11 | 05 | 5 | Strzelce Opolskie obszar wiejski |
| 16 | 11 | 06 | 3 | Ujazd |
| 16 | 11 | 06 | 4 | Ujazd miasto |
| 16 | 11 | 06 | 5 | Ujazd obszar wiejski |
| 16 | 11 | 07 | 3 | Zawadzkie |
| 16 | 11 | 07 | 4 | Zawadzkie miasto |
| 16 | 11 | 07 | 5 | Zawadzkie obszar wiejski |
| 16 | 61 | | Powiat m. Opole |
| 16 | 61 | 01 | 1 | M. Opole |
ci±g dalszy
|