| |
SYMBOLE TERYTORIALNE GUS
WOJ - kod województwa
POW - kod powiatu
GMI - kod gminy
RODZ - kod rodzaju jednostki
1-dla gminy miejskiej
2-dla gminy wiejskiej
3-dla gminy miejsko wiejskiej
4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej
5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej
8-dla dzielnic w gminie Warszawa
9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich
Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202
Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021
| woj. | pow. | gmi. | rodz. | |
| 20 | | WOJ. PODLASKIE |
| 20 | 01 | | Powiat augustowski |
| 20 | 01 | 01 | 1 | Augustów |
| 20 | 01 | 02 | 2 | Augustów |
| 20 | 01 | 03 | 2 | Bargłów Kościelny |
| 20 | 01 | 04 | 3 | Lipsk |
| 20 | 01 | 04 | 4 | Lipsk miasto |
| 20 | 01 | 04 | 5 | Lipsk obszar wiejski |
| 20 | 01 | 05 | 2 | Nowinka |
| 20 | 01 | 06 | 2 | Płaska |
| 20 | 01 | 07 | 2 | Sztabin |
| 20 | 02 | | Powiat białostocki |
| 20 | 02 | 01 | 3 | Choroszcz |
| 20 | 02 | 01 | 4 | Choroszcz miasto |
| 20 | 02 | 01 | 5 | Choroszcz obszar wiejski |
| 20 | 02 | 02 | 3 | Czarna Białostocka |
| 20 | 02 | 02 | 4 | Czarna Białostocka miasto |
| 20 | 02 | 02 | 5 | Czarna Białostocka obszar wiejski |
| 20 | 02 | 03 | 2 | Dobrzyniewo Duże |
| 20 | 02 | 04 | 2 | Gródek |
| 20 | 02 | 05 | 2 | Juchnowiec Kościelny |
| 20 | 02 | 06 | 3 | Łapy |
| 20 | 02 | 06 | 4 | Łapy miasto |
| 20 | 02 | 06 | 5 | Łapy obszar wiejski |
| 20 | 02 | 07 | 2 | Michałowo |
| 20 | 02 | 08 | 2 | Poświętne |
| 20 | 02 | 09 | 3 | Supraśl |
| 20 | 02 | 09 | 4 | Supraśl miasto |
| 20 | 02 | 09 | 5 | Supraśl obszar wiejski |
| 20 | 02 | 10 | 3 | Suraż |
| 20 | 02 | 10 | 4 | Suraż miasto |
| 20 | 02 | 10 | 5 | Suraż obszar wiejski |
| 20 | 02 | 11 | 2 | Turośń Kościelna |
| 20 | 02 | 12 | 3 | Tykocin |
| 20 | 02 | 12 | 4 | Tykocin miasto |
| 20 | 02 | 12 | 5 | Tykocin obszar wiejski |
| 20 | 02 | 13 | 3 | Wasilków |
| 20 | 02 | 13 | 4 | Wasilków miasto |
| 20 | 02 | 13 | 5 | Wasilków obszar wiejski |
| 20 | 02 | 14 | 3 | Zabłudów |
| 20 | 02 | 14 | 4 | Zabłudów miasto |
| 20 | 02 | 14 | 5 | Zabłudów obszar wiejski |
| 20 | 02 | 15 | 2 | Zawady |
| 20 | 03 | | Powiat bielski |
| 20 | 03 | 01 | 1 | Bielsk Podlaski |
| 20 | 03 | 02 | 1 | Brańsk |
| 20 | 03 | 03 | 2 | Bielsk Podlaski |
| 20 | 03 | 04 | 2 | Boćki |
| 20 | 03 | 05 | 2 | Brańsk |
| 20 | 03 | 06 | 2 | Orla |
| 20 | 03 | 07 | 2 | Rudka |
| 20 | 03 | 08 | 2 | Wyszki |
| 20 | 04 | | Powiat grajewski |
| 20 | 04 | 01 | 1 | Grajewo |
| 20 | 04 | 02 | 2 | Grajewo |
| 20 | 04 | 03 | 2 | Radziłów |
| 20 | 04 | 04 | 3 | Rajgród |
| 20 | 04 | 04 | 4 | Rajgród miasto |
| 20 | 04 | 04 | 5 | Rajgród obszar wiejski |
| 20 | 04 | 05 | 3 | Szczuczyn |
| 20 | 04 | 05 | 4 | Szczuczyn miasto |
| 20 | 04 | 05 | 5 | Szczuczyn obszar wiejski |
| 20 | 04 | 06 | 2 | Wąsosz |
| 20 | 05 | | Powiat hajnowski |
| 20 | 05 | 01 | 1 | Hajnówka |
| 20 | 05 | 02 | 2 | Białowieża |
| 20 | 05 | 03 | 2 | Czeremcha |
| 20 | 05 | 04 | 2 | Czyże |
| 20 | 05 | 05 | 2 | Dubicze Cerkiewne |
| 20 | 05 | 06 | 2 | Hajnówka |
| 20 | 05 | 07 | 3 | Kleszczele |
| 20 | 05 | 07 | 4 | Kleszczele miasto |
| 20 | 05 | 07 | 5 | Kleszczele obszar wiejski |
| 20 | 05 | 08 | 2 | Narew |
| 20 | 05 | 09 | 2 | Narewka |
| 20 | 06 | | Powiat kolneński |
| 20 | 06 | 01 | 1 | Kolno |
| 20 | 06 | 02 | 2 | Grabowo |
| 20 | 06 | 03 | 2 | Kolno |
| 20 | 06 | 04 | 2 | Mały Płock |
| 20 | 06 | 05 | 3 | Stawiski |
| 20 | 06 | 05 | 4 | Stawiski miasto |
| 20 | 06 | 05 | 5 | Stawiski obszar wiejski |
| 20 | 06 | 06 | 2 | Turośl |
| 20 | 07 | | Powiat łomżyński |
| 20 | 07 | 01 | 3 | Jedwabne |
| 20 | 07 | 01 | 4 | Jedwabne miasto |
| 20 | 07 | 01 | 5 | Jedwabne obszar wiejski |
| 20 | 07 | 02 | 2 | Łomża |
| 20 | 07 | 03 | 2 | Miastkowo |
| 20 | 07 | 04 | 3 | Nowogród |
| 20 | 07 | 04 | 4 | Nowogród miasto |
| 20 | 07 | 04 | 5 | Nowogród obszar wiejski |
| 20 | 07 | 05 | 2 | Piątnica |
| 20 | 07 | 06 | 2 | Przytuły |
| 20 | 07 | 07 | 2 | Śniadowo |
| 20 | 07 | 08 | 2 | Wizna |
| 20 | 07 | 09 | 2 | Zbójna |
| 20 | 08 | | Powiat moniecki |
| 20 | 08 | 01 | 3 | Goniądz |
| 20 | 08 | 01 | 4 | Goniądz miasto |
| 20 | 08 | 01 | 5 | Goniądz obszar wiejski |
| 20 | 08 | 02 | 2 | Jasionówka |
| 20 | 08 | 03 | 2 | Jaświły |
| 20 | 08 | 04 | 3 | Knyszyn |
| 20 | 08 | 04 | 4 | Knyszyn miasto |
| 20 | 08 | 04 | 5 | Knyszyn obszar wiejski |
| 20 | 08 | 05 | 2 | Krypno |
| 20 | 08 | 06 | 3 | Mońki |
| 20 | 08 | 06 | 4 | Mońki miasto |
| 20 | 08 | 06 | 5 | Mońki obszar wiejski |
| 20 | 08 | 07 | 2 | Trzcianne |
| 20 | 09 | | Powiat sejneński |
| 20 | 09 | 01 | 1 | Sejny |
| 20 | 09 | 02 | 2 | Giby |
| 20 | 09 | 03 | 2 | Krasnopol |
| 20 | 09 | 04 | 2 | Puńsk |
| 20 | 09 | 05 | 2 | Sejny |
| 20 | 10 | | Powiat siemiatycki |
| 20 | 10 | 01 | 1 | Siemiatycze |
| 20 | 10 | 02 | 3 | Drohiczyn |
| 20 | 10 | 02 | 4 | Drohiczyn miasto |
| 20 | 10 | 02 | 5 | Drohiczyn obszar wiejski |
| 20 | 10 | 03 | 2 | Dziadkowice |
| 20 | 10 | 04 | 2 | Grodzisk |
| 20 | 10 | 05 | 2 | Mielnik |
| 20 | 10 | 06 | 2 | Milejczyce |
| 20 | 10 | 07 | 2 | Nurzec-Stacja |
| 20 | 10 | 08 | 2 | Perlejewo |
| 20 | 10 | 09 | 2 | Siemiatycze |
| 20 | 11 | | Powiat sokólski |
| 20 | 11 | 01 | 3 | Dąbrowa Białostocka |
| 20 | 11 | 01 | 4 | Dąbrowa Białostocka miasto |
| 20 | 11 | 01 | 5 | Dąbrowa Białostocka obszar wiejski |
| 20 | 11 | 02 | 2 | Janów |
| 20 | 11 | 03 | 2 | Korycin |
| 20 | 11 | 04 | 2 | Krynki |
| 20 | 11 | 05 | 2 | Kuźnica |
| 20 | 11 | 06 | 2 | Nowy Dwór |
| 20 | 11 | 07 | 2 | Sidra |
| 20 | 11 | 08 | 3 | Sokółka |
| 20 | 11 | 08 | 4 | Sokółka miasto |
| 20 | 11 | 08 | 5 | Sokółka obszar wiejski |
| 20 | 11 | 09 | 3 | Suchowola |
| 20 | 11 | 09 | 4 | Suchowola miasto |
| 20 | 11 | 09 | 5 | Suchowola obszar wiejski |
| 20 | 11 | 10 | 2 | Szudziałowo |
| 20 | 12 | | Powiat suwalski |
| 20 | 12 | 01 | 2 | Bakałarzewo |
| 20 | 12 | 02 | 2 | Filipów |
| 20 | 12 | 03 | 2 | Jeleniewo |
| 20 | 12 | 04 | 2 | Przerośl |
| 20 | 12 | 05 | 2 | Raczki |
| 20 | 12 | 06 | 2 | Rutka-Tartak |
| 20 | 12 | 07 | 2 | Suwałki |
| 20 | 12 | 08 | 2 | Szypliszki |
| 20 | 12 | 09 | 2 | Wiżajny |
| 20 | 13 | | Powiat wysokomazowiecki |
| 20 | 13 | 01 | 1 | Wysokie Mazowieckie |
| 20 | 13 | 02 | 3 | Ciechanowiec |
| 20 | 13 | 02 | 4 | Ciechanowiec miasto |
| 20 | 13 | 02 | 5 | Ciechanowiec obszar wiejski |
| 20 | 13 | 03 | 2 | Czyżew-Osada |
| 20 | 13 | 04 | 2 | Klukowo |
| 20 | 13 | 05 | 2 | Kobylin-Borzymy |
| 20 | 13 | 06 | 2 | Kulesze Kościelne |
| 20 | 13 | 07 | 2 | Nowe Piekuty |
| 20 | 13 | 08 | 2 | Sokoły |
| 20 | 13 | 09 | 2 | Szepietowo |
| 20 | 13 | 10 | 2 | Wysokie Mazowieckie |
| 20 | 14 | | Powiat zambrowski |
| 20 | 14 | 01 | 1 | Zambrów |
| 20 | 14 | 02 | 2 | Kołaki Kościelne |
| 20 | 14 | 03 | 2 | Rutki |
| 20 | 14 | 04 | 2 | Szumowo |
| 20 | 14 | 05 | 2 | Zambrów |
| 20 | 61 | | Powiat m. Białystok |
| 20 | 61 | 01 | 1 | M. Białystok |
| 20 | 62 | | Powiat m. Łomża |
| 20 | 62 | 01 | 1 | M. Łomża |
| 20 | 63 | | Powiat m. Suwałki |
| 20 | 63 | 01 | 1 | M. Suwałki |
ci±g dalszy
|