SYMBOLE TERYTORIALNE GUS

 WOJ - kod województwa
 POW - kod powiatu
 GMI - kod gminy
 RODZ - kod rodzaju jednostki
	1-dla gminy miejskiej 
	2-dla gminy wiejskiej 
	3-dla gminy miejsko wiejskiej 
	4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej 
	5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej 
	8-dla dzielnic w gminie Warszawa 
	9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich 

Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków 
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY 
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202 
      Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021 
woj.pow.gmi.rodz. 
26  WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
26 01  Powiat buski
26 01 01 3 Busko-Zdrój
26 01 01 4 Busko-Zdrój miasto
26 01 01 5 Busko-Zdrój obszar wiejski
26 01 02 2 Gnojno
26 01 03 2 Nowy Korczyn
26 01 04 2 Pacanów
26 01 05 2 Solec-Zdrój
26 01 06 2 Stopnica
26 01 07 2 Tuczępy
26 01 08 2 Wiślica
26 02  Powiat jędrzejowski
26 02 01 2 Imielno
26 02 02 3 Jędrzejów
26 02 02 4 Jędrzejów miasto
26 02 02 5 Jędrzejów obszar wiejski
26 02 03 3 Małogoszcz
26 02 03 4 Małogoszcz miasto
26 02 03 5 Małogoszcz obszar wiejski
26 02 04 2 Nagłowice
26 02 05 2 Oksa
26 02 06 3 Sędziszów
26 02 06 4 Sędziszów miasto
26 02 06 5 Sędziszów obszar wiejski
26 02 07 2 Słupia (Jędrzejowska)
26 02 08 2 Sobków
26 02 09 2 Wodzisław
26 03  Powiat kazimierski
26 03 01 2 Bejsce
26 03 02 2 Czarnocin
26 03 03 3 Kazimierza Wielka
26 03 03 4 Kazimierza Wielka miasto
26 03 03 5 Kazimierza Wielka obszar wiejski
26 03 04 2 Opatowiec
26 03 05 3 Skalbmierz
26 03 05 4 Skalbmierz miasto
26 03 05 5 Skalbmierz obszar wiejski
26 04  Powiat kielecki
26 04 01 2 Bieliny
26 04 02 3 Bodzentyn
26 04 02 4 Bodzentyn miasto
26 04 02 5 Bodzentyn obszar wiejski
26 04 03 3 Chęciny
26 04 03 4 Chęciny miasto
26 04 03 5 Chęciny obszar wiejski
26 04 04 3 Chmielnik
26 04 04 4 Chmielnik miasto
26 04 04 5 Chmielnik obszar wiejski
26 04 05 2 Daleszyce
26 04 06 2 Górno
26 04 07 2 Łagów
26 04 08 2 Łopuszno
26 04 09 2 Masłów
26 04 10 2 Miedziana Góra
26 04 11 2 Mniów
26 04 12 2 Morawica
26 04 13 2 Nowa Słupia
26 04 14 2 Piekoszów
26 04 15 2 Pierzchnica
26 04 16 2 Raków
26 04 17 2 Sitkówka-Nowiny
26 04 18 2 Strawczyn
26 04 19 2 Zagnańsk
26 05  Powiat konecki
26 05 01 2 Fałków
26 05 02 2 Gowarczów
26 05 03 3 Końskie
26 05 03 4 Końskie miasto
26 05 03 5 Końskie obszar wiejski
26 05 04 2 Radoszyce
26 05 05 2 Ruda Maleniecka
26 05 06 2 Słupia (Konecka)
26 05 07 2 Smyków
26 05 08 3 Stąporków
26 05 08 4 Stąporków miasto
26 05 08 5 Stąporków obszar wiejski
26 06  Powiat opatowski
26 06 01 2 Baćkowice
26 06 02 2 Iwaniska
26 06 03 2 Lipnik
26 06 04 3 Opatów
26 06 04 4 Opatów miasto
26 06 04 5 Opatów obszar wiejski
26 06 05 3 Ożarów
26 06 05 4 Ożarów miasto
26 06 05 5 Ożarów obszar wiejski
26 06 06 2 Sadowie
26 06 07 2 Tarłów
26 06 08 2 Wojciechowice
26 07  Powiat ostrowiecki
26 07 01 1 Ostrowiec Świętokrzyski
26 07 02 2 Bałtów
26 07 03 2 Bodzechów
26 07 04 3 Ćmielów
26 07 04 4 Ćmielów miasto
26 07 04 5 Ćmielów obszar wiejski
26 07 05 3 Kunów
26 07 05 4 Kunów miasto
26 07 05 5 Kunów obszar wiejski
26 07 06 2 Waśniów
26 08  Powiat pińczowski
26 08 01 3 Działoszyce
26 08 01 4 Działoszyce miasto
26 08 01 5 Działoszyce obszar wiejski
26 08 02 2 Kije
26 08 03 2 Michałów
26 08 04 3 Pińczów
26 08 04 4 Pińczów miasto
26 08 04 5 Pińczów obszar wiejski
26 08 05 2 Złota
26 09  Powiat sandomierski
26 09 01 1 Sandomierz
26 09 02 2 Dwikozy
26 09 03 2 Klimontów
26 09 04 3 Koprzywnica
26 09 04 4 Koprzywnica miasto
26 09 04 5 Koprzywnica obszar wiejski
26 09 05 2 Łoniów
26 09 06 2 Obrazów
26 09 07 2 Samborzec
26 09 08 2 Wilczyce
26 09 09 3 Zawichost
26 09 09 4 Zawichost miasto
26 09 09 5 Zawichost obszar wiejski
26 10  Powiat skarżyski
26 10 01 1 Skarżysko-Kamienna
26 10 02 2 Bliżyn
26 10 03 2 Łączna
26 10 04 2 Skarżysko Kościelne
26 10 05 3 Suchedniów
26 10 05 4 Suchedniów miasto
26 10 05 5 Suchedniów obszar wiejski
26 11  Powiat starachowicki
26 11 01 1 Starachowice
26 11 02 2 Brody
26 11 03 2 Mirzec
26 11 04 2 Pawłów
26 11 05 3 Wąchock
26 11 05 4 Wąchock miasto
26 11 05 5 Wąchock obszar wiejski
26 12  Powiat staszowski
26 12 01 2 Bogoria
26 12 02 2 Łubnice
26 12 03 2 Oleśnica
26 12 04 3 Osiek
26 12 04 4 Osiek miasto
26 12 04 5 Osiek obszar wiejski
26 12 05 3 Połaniec
26 12 05 4 Połaniec miasto
26 12 05 5 Połaniec obszar wiejski
26 12 06 2 Rytwiany
26 12 07 3 Staszów
26 12 07 4 Staszów miasto
26 12 07 5 Staszów obszar wiejski
26 12 08 2 Szydłów
26 13  Powiat włoszczowski
26 13 01 2 Kluczewsko
26 13 02 2 Krasocin
26 13 03 2 Moskorzew
26 13 04 2 Radków
26 13 05 2 Secemin
26 13 06 3 Włoszczowa
26 13 06 4 Włoszczowa miasto
26 13 06 5 Włoszczowa obszar wiejski
26 61  Powiat m. Kielce
26 61 01 1 M. Kielce


ci±g dalszy


          Licznik = (od 7 10 2006)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!