| |
SYMBOLE TERYTORIALNE GUS
WOJ - kod województwa
POW - kod powiatu
GMI - kod gminy
RODZ - kod rodzaju jednostki
1-dla gminy miejskiej
2-dla gminy wiejskiej
3-dla gminy miejsko wiejskiej
4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej
5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej
8-dla dzielnic w gminie Warszawa
9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich
Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202
Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021
| woj. | pow. | gmi. | rodz. | |
| 28 | | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
| 28 | 01 | | Powiat bartoszycki |
| 28 | 01 | 01 | 1 | Bartoszyce |
| 28 | 01 | 02 | 1 | Górowo Iławeckie |
| 28 | 01 | 03 | 2 | Bartoszyce |
| 28 | 01 | 04 | 3 | Bisztynek |
| 28 | 01 | 04 | 4 | Bisztynek miasto |
| 28 | 01 | 04 | 5 | Bisztynek obszar wiejski |
| 28 | 01 | 05 | 2 | Górowo Iławeckie |
| 28 | 01 | 06 | 3 | Sępopol |
| 28 | 01 | 06 | 4 | Sępopol miasto |
| 28 | 01 | 06 | 5 | Sępopol obszar wiejski |
| 28 | 02 | | Powiat braniewski |
| 28 | 02 | 01 | 1 | Braniewo |
| 28 | 02 | 02 | 2 | Braniewo |
| 28 | 02 | 03 | 3 | Frombork |
| 28 | 02 | 03 | 4 | Frombork miasto |
| 28 | 02 | 03 | 5 | Frombork obszar wiejski |
| 28 | 02 | 04 | 2 | Lelkowo |
| 28 | 02 | 05 | 3 | Pieniężno |
| 28 | 02 | 05 | 4 | Pieniężno miasto |
| 28 | 02 | 05 | 5 | Pieniężno obszar wiejski |
| 28 | 02 | 06 | 2 | Płoskinia |
| 28 | 02 | 07 | 2 | Wilczęta |
| 28 | 03 | | Powiat działdowski |
| 28 | 03 | 01 | 1 | Działdowo |
| 28 | 03 | 02 | 2 | Działdowo |
| 28 | 03 | 03 | 2 | Iłowo-Osada |
| 28 | 03 | 04 | 3 | Lidzbark |
| 28 | 03 | 04 | 4 | Lidzbark miasto |
| 28 | 03 | 04 | 5 | Lidzbark obszar wiejski |
| 28 | 03 | 05 | 2 | Płośnica |
| 28 | 03 | 06 | 2 | Rybno |
| 28 | 04 | | Powiat elbląski |
| 28 | 04 | 01 | 2 | Elbląg |
| 28 | 04 | 02 | 2 | Godkowo |
| 28 | 04 | 03 | 2 | Gronowo Elbląskie |
| 28 | 04 | 04 | 2 | Markusy |
| 28 | 04 | 05 | 2 | Milejewo |
| 28 | 04 | 06 | 3 | Młynary |
| 28 | 04 | 06 | 4 | Młynary miasto |
| 28 | 04 | 06 | 5 | Młynary obszar wiejski |
| 28 | 04 | 07 | 3 | Pasłęk |
| 28 | 04 | 07 | 4 | Pasłęk miasto |
| 28 | 04 | 07 | 5 | Pasłęk obszar wiejski |
| 28 | 04 | 08 | 2 | Rychliki |
| 28 | 04 | 09 | 3 | Tolkmicko |
| 28 | 04 | 09 | 4 | Tolkmicko miasto |
| 28 | 04 | 09 | 5 | Tolkmicko obszar wiejski |
| 28 | 05 | | Powiat ełcki |
| 28 | 05 | 01 | 1 | Ełk |
| 28 | 05 | 02 | 2 | Ełk |
| 28 | 05 | 03 | 2 | Kalinowo |
| 28 | 05 | 04 | 2 | Prostki |
| 28 | 05 | 05 | 2 | Stare Juchy |
| 28 | 06 | | Powiat giżycki |
| 28 | 06 | 01 | 1 | Giżycko |
| 28 | 06 | 04 | 2 | Giżycko |
| 28 | 06 | 05 | 2 | Kruklanki |
| 28 | 06 | 06 | 2 | Miłki |
| 28 | 06 | 08 | 3 | Ryn |
| 28 | 06 | 08 | 4 | Ryn miasto |
| 28 | 06 | 08 | 5 | Ryn obszar wiejski |
| 28 | 06 | 10 | 2 | Wydminy |
| 28 | 18 | | Powiat gołdapski |
| 28 | 18 | 01 | 2 | Banie Mazurskie |
| 28 | 18 | 02 | 2 | Dubeninki |
| 28 | 18 | 03 | 3 | Gołdap |
| 28 | 18 | 03 | 4 | Gołdap miasto |
| 28 | 18 | 03 | 5 | Gołdap obszar wiejski |
| 28 | 07 | | Powiat iławski |
| 28 | 07 | 01 | 1 | Iława |
| 28 | 07 | 02 | 1 | Lubawa |
| 28 | 07 | 03 | 2 | Iława |
| 28 | 07 | 04 | 3 | Kisielice |
| 28 | 07 | 04 | 4 | Kisielice miasto |
| 28 | 07 | 04 | 5 | Kisielice obszar wiejski |
| 28 | 07 | 05 | 2 | Lubawa |
| 28 | 07 | 06 | 3 | Susz |
| 28 | 07 | 06 | 4 | Susz miasto |
| 28 | 07 | 06 | 5 | Susz obszar wiejski |
| 28 | 07 | 07 | 3 | Zalewo |
| 28 | 07 | 07 | 4 | Zalewo miasto |
| 28 | 07 | 07 | 5 | Zalewo obszar wiejski |
| 28 | 08 | | Powiat kętrzyński |
| 28 | 08 | 01 | 1 | Kętrzyn |
| 28 | 08 | 02 | 2 | Barciany |
| 28 | 08 | 03 | 2 | Kętrzyn |
| 28 | 08 | 04 | 3 | Korsze |
| 28 | 08 | 04 | 4 | Korsze miasto |
| 28 | 08 | 04 | 5 | Korsze obszar wiejski |
| 28 | 08 | 05 | 3 | Reszel |
| 28 | 08 | 05 | 4 | Reszel miasto |
| 28 | 08 | 05 | 5 | Reszel obszar wiejski |
| 28 | 08 | 06 | 2 | Srokowo |
| 28 | 09 | | Powiat lidzbarski |
| 28 | 09 | 01 | 1 | Lidzbark Warmiński |
| 28 | 09 | 02 | 2 | Kiwity |
| 28 | 09 | 03 | 2 | Lidzbark Warmiński |
| 28 | 09 | 04 | 2 | Lubomino |
| 28 | 09 | 05 | 3 | Orneta |
| 28 | 09 | 05 | 4 | Orneta miasto |
| 28 | 09 | 05 | 5 | Orneta obszar wiejski |
| 28 | 10 | | Powiat mrągowski |
| 28 | 10 | 01 | 1 | Mrągowo |
| 28 | 10 | 02 | 3 | Mikołajki |
| 28 | 10 | 02 | 4 | Mikołajki miasto |
| 28 | 10 | 02 | 5 | Mikołajki obszar wiejski |
| 28 | 10 | 03 | 2 | Mrągowo |
| 28 | 10 | 04 | 2 | Piecki |
| 28 | 10 | 05 | 2 | Sorkwity |
| 28 | 11 | | Powiat nidzicki |
| 28 | 11 | 01 | 2 | Janowiec Kościelny |
| 28 | 11 | 02 | 2 | Janowo |
| 28 | 11 | 03 | 2 | Kozłowo |
| 28 | 11 | 04 | 3 | Nidzica |
| 28 | 11 | 04 | 4 | Nidzica miasto |
| 28 | 11 | 04 | 5 | Nidzica obszar wiejski |
| 28 | 12 | | Powiat nowomiejski |
| 28 | 12 | 01 | 1 | Nowe Miasto Lubawskie |
| 28 | 12 | 02 | 2 | Biskupiec |
| 28 | 12 | 03 | 2 | Grodziczno |
| 28 | 12 | 04 | 2 | Kurzętnik |
| 28 | 12 | 05 | 2 | Nowe Miasto Lubawskie |
| 28 | 13 | | Powiat olecki |
| 28 | 13 | 03 | 2 | Kowale Oleckie |
| 28 | 13 | 04 | 3 | Olecko |
| 28 | 13 | 04 | 4 | Olecko miasto |
| 28 | 13 | 04 | 5 | Olecko obszar wiejski |
| 28 | 13 | 05 | 2 | Świętajno |
| 28 | 13 | 06 | 2 | Wieliczki |
| 28 | 14 | | Powiat olsztyński |
| 28 | 14 | 01 | 3 | Barczewo |
| 28 | 14 | 01 | 4 | Barczewo miasto |
| 28 | 14 | 01 | 5 | Barczewo obszar wiejski |
| 28 | 14 | 02 | 3 | Biskupiec |
| 28 | 14 | 02 | 4 | Biskupiec miasto |
| 28 | 14 | 02 | 5 | Biskupiec obszar wiejski |
| 28 | 14 | 03 | 3 | Dobre Miasto |
| 28 | 14 | 03 | 4 | Dobre Miasto miasto |
| 28 | 14 | 03 | 5 | Dobre Miasto obszar wiejski |
| 28 | 14 | 04 | 2 | Dywity |
| 28 | 14 | 05 | 2 | Gietrzwałd |
| 28 | 14 | 06 | 3 | Jeziorany |
| 28 | 14 | 06 | 4 | Jeziorany miasto |
| 28 | 14 | 06 | 5 | Jeziorany obszar wiejski |
| 28 | 14 | 07 | 2 | Jonkowo |
| 28 | 14 | 08 | 2 | Kolno |
| 28 | 14 | 09 | 3 | Olsztynek |
| 28 | 14 | 09 | 4 | Olsztynek miasto |
| 28 | 14 | 09 | 5 | Olsztynek obszar wiejski |
| 28 | 14 | 10 | 2 | Purda |
| 28 | 14 | 11 | 2 | Stawiguda |
| 28 | 14 | 12 | 2 | Świątki |
| 28 | 15 | | Powiat ostródzki |
| 28 | 15 | 01 | 1 | Ostróda |
| 28 | 15 | 02 | 2 | Dąbrówno |
| 28 | 15 | 03 | 2 | Grunwald |
| 28 | 15 | 04 | 2 | Łukta |
| 28 | 15 | 05 | 2 | Małdyty |
| 28 | 15 | 06 | 3 | Miłakowo |
| 28 | 15 | 06 | 4 | Miłakowo miasto |
| 28 | 15 | 06 | 5 | Miłakowo obszar wiejski |
| 28 | 15 | 07 | 3 | Miłomłyn |
| 28 | 15 | 07 | 4 | Miłomłyn miasto |
| 28 | 15 | 07 | 5 | Miłomłyn obszar wiejski |
| 28 | 15 | 08 | 3 | Morąg |
| 28 | 15 | 08 | 4 | Morąg miasto |
| 28 | 15 | 08 | 5 | Morąg obszar wiejski |
| 28 | 15 | 09 | 2 | Ostróda |
| 28 | 16 | | Powiat piski |
| 28 | 16 | 01 | 3 | Biała Piska |
| 28 | 16 | 01 | 4 | Biała Piska miasto |
| 28 | 16 | 01 | 5 | Biała Piska obszar wiejski |
| 28 | 16 | 02 | 3 | Orzysz |
| 28 | 16 | 02 | 4 | Orzysz miasto |
| 28 | 16 | 02 | 5 | Orzysz obszar wiejski |
| 28 | 16 | 03 | 3 | Pisz |
| 28 | 16 | 03 | 4 | Pisz miasto |
| 28 | 16 | 03 | 5 | Pisz obszar wiejski |
| 28 | 16 | 04 | 3 | Ruciane-Nida |
| 28 | 16 | 04 | 4 | Ruciane-Nida miasto |
| 28 | 16 | 04 | 5 | Ruciane-Nida obszar wiejski |
| 28 | 17 | | Powiat szczycieński |
| 28 | 17 | 01 | 1 | Szczytno |
| 28 | 17 | 02 | 2 | Dźwierzuty |
| 28 | 17 | 03 | 2 | Jedwabno |
| 28 | 17 | 04 | 3 | Pasym |
| 28 | 17 | 04 | 4 | Pasym miasto |
| 28 | 17 | 04 | 5 | Pasym obszar wiejski |
| 28 | 17 | 05 | 2 | Rozogi |
| 28 | 17 | 06 | 2 | Szczytno |
| 28 | 17 | 07 | 2 | Świętajno |
| 28 | 17 | 08 | 2 | Wielbark |
| 28 | 19 | | Powiat węgorzewski |
| 28 | 19 | 01 | 2 | Budry |
| 28 | 19 | 02 | 2 | Pozezdrze |
| 28 | 19 | 03 | 3 | Węgorzewo |
| 28 | 19 | 03 | 4 | Węgorzewo miasto |
| 28 | 19 | 03 | 5 | Węgorzewo obszar wiejski |
| 28 | 61 | | Powiat m. Elbląg |
| 28 | 61 | 01 | 1 | M. Elbląg |
| 28 | 62 | | Powiat m. Olsztyn |
| 28 | 62 | 01 | 1 | M. Olsztyn |
ci±g dalszy
|